序號 | 企業名稱 | 項目名稱名稱 | 示范方向 |
1 | 重慶川儀調節閥有限公司 | 智能調節閥創新示范智能工廠 | 創新示范智能工廠 |
2 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 重慶鋼鐵棒線材智能輥環修磨間項目 | |
3 | 重慶開物工業有限公司 | M²模具制造及成型智能工廠 | |
4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 面向汽車制造的 “5G+工業互聯網”創新應用示范 | |
5 | 重慶京東方顯示技術有限公司 | 重慶京東方創新示范智能工廠項目 | |
6 | 重慶三圣實業股份有限公司 | 三圣綠色循環建材智慧產業基地 | |
7 | 重慶建設車用空調器有限責任公司 | 旋葉式車用空調壓縮機智能工廠 | |
8 | 重慶紫光華智電子科技有限公司 | 紫光華智電子數字工廠 | |
9 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 基于“5G+工業互聯網”等新型信息通信技術驅動的網絡協同制造集成技術智能工廠 | |
10 | 重慶賽之源齒輪制造有限公司 | 高效柴油發動機齒輪創新示范智能工廠建設項目 | |
11 | 重慶中煙工業有限責任公司 | 重慶中煙數字化制造管理平臺建設項目 | |
12 | 英業達(重慶)有限公司 | 英業達(重慶)有限公司創新示范智能工廠項目 | |
13 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 基于新一代信息通信技術的先進發動機智能工廠建設及應用場景搭建 | |
14 | 重慶旗能電鋁有限公司 | 基于5G+工業互聯網的旗能鋁電一體化智能工廠建設 | |
15 | 羅克佳華(重慶)科技有限公司 | 智慧產業數據工廠 | |
16 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 智能物聯創新應用示范工廠 | |
17 | 重慶機電增材制造有限公司 | 增材制造智能工廠 | |
18 | 重慶延鋒安道拓汽車部件系統有限公司 | 延鋒安道拓汽車座椅創新示范智能工廠(一期) | |
19 | 重慶??低暱萍加邢薰?/span> | 重慶海康威視智能視頻終端智能工廠 | |
20 | 聯合汽車電子(重慶)有限公司 | 汽車發動機管理系統生產線數字化技術改造 | |
21 | 重慶江增船舶重工有限公司 | 高技術船用柴油機渦輪增壓器智能工廠建設項目 | |
22 | 重慶平偉汽車科技股份有限公司 | 汽車車身覆蓋件模具智能工廠 | |
23 | 重慶平偉實業股份有限公司 | 自主可控功率半導體創新示范智能工廠 | |
24 | 重慶渝建實業集團股份有限公司 | 裝配式建筑產業創新智能工廠 | |
25 | 重慶打貼匠科技有限公司 | RFID/熱轉印打印終端數字化工廠建設 | |
26 | 重慶捷力輪轂制造有限公司 | 基于5G+工業互聯網鋁合金輪轂生產制造智能工廠 | |
27 | 重慶海王生物工程有限公司 | 重慶海王中藥大健康產業基地創新示范智能工廠建設 | |
28 | 重慶萬凱新材料科技有限公司 | 基于5G+工業互聯網智能工程建設 | |
29 | 重慶宇海精密制造股份有限公司 | 5G+成型及組裝數字化工廠 | |
30 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 重慶鋼鐵5G+工業互聯網綜合應用示范項目 | 5G+工業互聯網 |
31 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 華森制藥第五期GMP基地“5G+工業互聯網”先導應用示范 | |
32 | 重慶紅江機械有限責任公司 | 大功率柴油機動力核心零部件5G數字化車間建設 | |
33 | 重慶大江美利信壓鑄有限責任公司 | 基于5G網絡的高精度壓鑄產品制造全過程數據采集與智能物流應用示范工廠 | |
34 | 重慶美的制冷設備有限公司 | 美的5G+工業互聯網數字化車間建設項目 | |
35 | 重慶建設.雅馬哈摩托車有限公司 | 5G+AGV、車架焊接自動化及壓鑄機自動化生產線建設 | |
36 | 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 鑫源摩托5G+工業互聯網項目 | |
37 | 中國長安汽車集團有限公司重慶青山變速器分公司 | 中國長安汽車集團有限公司重慶青山變速器分公司5G智能制造DCT混動中試裝配線 | |
38 | 重慶搖櫓船科技有限公司 | 5G智能焊接檢測大數據平臺 | |
39 | 重慶市中迪醫療信息科技股份有限公司 | 中迪醫療5G醫學影像交互平臺系統建設項目 | |
40 | 重慶市九龍萬博新材料科技有限公司 | 九龍萬博特鋁新材料5G+工業互聯網先導應用示范項目 | |
41 | 東風小康汽車有限公司沙坪壩分公司 | 井口遷建項目5G+數字化車間建設 | |
42 | 重慶耐德工業股份有限公司 | 5G+工業互聯網 | |
43 | 重慶康輝機械制造有限公司 | 康輝機械5G數字化車間+工業高清視覺質檢+生產過程執行系統項目 | |
44 | 重慶盟訊電子科技有限公司 | 電子制造5G數字化車間建設 | |
45 | 中冶賽迪重慶信息技術有限公司 | 基于5G的智能建造監管服務平臺 | |
46 | 重慶歇馬機械曲軸有限公司 | 歇馬曲軸5G數字工廠運營中心項目 | |
47 | 重慶復合材料股份有限公司 | “5G+工業互聯網” 在新材料產業的先導應用示范 | |
48 | 重慶鋁產業開發投資集團有限公司 | 西彭工業園區5G+工業互聯網平臺 | |
49 | 重慶瑞欣平瑞電子股份有限公司 | 瑞欣平瑞生產制造升級和信息化提升項目 | |
50 | 綦江齒輪傳動有限公司 | 5G工業互聯變速器裝配數字化車間 | |
51 | 重慶宇??萍加邢薰?/span> | 5G+模具數字化車間 | |
52 | 重慶山外山血液凈化技術股份有限公司 | 工業互聯網標識解析二級節點(醫療器械行業山外山)建設 | 工業互聯網標識解析二級節點 |
53 | 重慶浪潮政務云管理運營有限公司 | 工業互聯網標識解析二級節點建設項目 | |
54 | 重慶建工建材物流有限公司 | 工業互聯網標識解析二級節點(建材行業重慶建工建材物流有限公司) | |
55 | 重慶高新技術產業研究院有限責任公司 | 璧山工業互聯網二級節點標識解析及創新示范 | |
56 | 宗申產業集團有限公司 | 工業互聯網標識解析二級節點(運輸行業應用服務平臺) | |
57 | 重慶中煙工業有限責任公司 | 煙草制品工業互聯網標識解析二級節點 | |
58 | 備值(重慶)工業互聯網有限公司 | 機床及裝備行業工業互聯網標識解析二級節點 | |
59 | 重慶優茨巴汽車部件有限公司 | 工業互聯網標識解析行業二級節點建設項目 | |
60 | 中移物聯網有限公司 | 重慶市工業互聯網標識解析二級節點OneNET工業平臺 | |
61 | 中船重工(重慶)西南裝備研究院有限公司 | 船舶及相關裝置制造行業二級節點建設 | |
62 | 重慶市龍水五金產業投資有限公司 | 五金制品行業二級節點 | |
63 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | 工業互聯網標識解析二級節點(汽車行業) | |
64 | 中國電信股份有限公司重慶分公司 | 工業互聯網標識解析綜合型二級節點(中國電信股份有限公司重慶分公司) | |
65 | 中國移動通信集團重慶有限公司 | 工業互聯網標識解析綜合型二級節點 | |
66 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 工業互聯網標識解析二級節點(能源+重慶市能源投資集團有限公司) | |
67 | 重慶賽之源齒輪制造有限公司 | 工業互聯網標識解析二級節點(齒輪行業應用服務平臺) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。