邵小姐
當前位置:沈陽萬博光纖光纜制造有限公司>>室外皮線光纜>>層絞式光纜GYTS>> 山西12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜
產地 | 國產 | 防護等級 | IP40 |
---|---|---|---|
護套材質 | 聚乙烯 | 加工定制 | 是 |
外表材質 | 聚氯乙烯 | 線芯材質 | 紫銅線 |
芯數 | 12 | 顏色 | 黑色 |
應用范圍 | 電力系統 |
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜
概述:
層絞式光纜 GYTS 2-432芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的結構圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 松套管保護一次涂覆光纖 ● 松套管絞合在加強件的周圍 ● 加強件在光纜的中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用“SZ”雙向層絞技術 ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 鋼(鋁)帶搭邊粘結可靠,強度高,扭轉不開裂 ● 光纖余長控制穩定 ● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化 ● 環境性能優良,適用溫度區間為-10℃~ 70℃ ● 適合于架空,管道,直埋等敷設方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的適用敷設方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 架空,管道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的結構特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 金屬中心加強件(磷化鋼絲) ● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結外護套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的性能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 鋼帶鎧裝,抗壓扁性能優良 ● 具有一定防彈能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 長途通信,局間通信 ● 尤其適用于抗側壓力要求較高的場合,如架空方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。