長春博盛量子科技產(chǎn)品貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號標(biāo)準(zhǔn)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地長春市
聯(lián)系方式:楊女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 14:51:12瀏覽次數(shù):687次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)PiLas皮秒激光器
PiLas Specifications
All given wavelengths are examples. If you do not find your requested wavelength do not hesitate to contact us. As an option we will try to select diodes with the re
(Please contact us for other wavelengths) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Higher output on request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS GmbH reserves the right to change specifications without prior notice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Head of the Fast PiLas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Please contact us for other wavelengths) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) - only with TEC and fixed repetition rate to 100 MHz - PIL037F, PIL043F PIL047F and PIL049F on request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) typical output power for collimated beam. Higher output power on request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) for higher average power a thermoelectric stabilization is recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS GmbH reserves the right to change specifications without prior notice. Dimensions of the optical heads: width x height x depth = 74mm x 38mm x 107mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.caria-chile.com/st65010/
主營產(chǎn)品:光電測量產(chǎn)品,激光系列產(chǎn)品,分析儀器產(chǎn)品,生化儀器產(chǎn)品,元件耗材,光通信儀器,電源產(chǎn)品,脈沖發(fā)生器,石墨烯產(chǎn)品
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長春博盛量子科技產(chǎn)品貿(mào)易有限公司