北京鼎星科技有限公司鼎星科技
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)智圖M50
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:歐陽(yáng)經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 16:10:11瀏覽次數(shù):561次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)智圖M50 GIS數(shù)據(jù)采集
Ma rvell PXA310 工業(yè)級(jí)CPU 工業(yè)級(jí)GE高阻燃材料
工業(yè)級(jí)半反半透觸摸屏 300萬(wàn)(非插值)攝像頭
簡(jiǎn)易/數(shù)字鍵盤設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)卡加密*
GPS特性
天線類型高靈敏度全向天線
通道48個(gè)并行通道
實(shí)時(shí)差分支持SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)(a)
Ma rvell PXA310 工業(yè)級(jí)CPU 工業(yè)級(jí)GE高阻燃材料
工業(yè)級(jí)半反半透觸摸屏 300萬(wàn)(非插值)攝像頭
簡(jiǎn)易/數(shù)字鍵盤設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)卡加密*
GPS特性 | 物理特性 | ||
---|---|---|---|
天線類型 | 高靈敏度全向天線 | 尺寸 | 171mm×89mm×40mm |
通道 | 48個(gè)并行通道 | 重量 | 339g(不含電池) |
實(shí)時(shí)差分 | 支持SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)(a) | 屏幕大小 | 工業(yè)級(jí)3.5寸 TFT LCD |
更新率 | 1Hz | 分辨率 | QVGA(320*240像素) |
協(xié)議 | NMEA0183 、 SiRF Binary | 環(huán)境 | |
靈敏度 | 獲取模式-148dBm | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
跟蹤模式-163dBm | |||
精度 | 工作溫度 | —20℃~+60℃ | |
單機(jī) | <3米(b) | 存儲(chǔ)溫度 | —40℃~+70℃ |
實(shí)時(shí)差分 | <2米(c) | 跌落 | 防1.5m水泥地面跌落 |
產(chǎn)品特性 | 電磁兼容 | 符合CCC、CE、FCC對(duì)無(wú)線手持設(shè)備的要求 | |
系統(tǒng) | Windows 6.1/ Windows CE6.0 可選 | ESD | 符合CCC、CE、FCC對(duì)無(wú)線手持設(shè)備的要求 |
CPU | Marvell PXA310 624MHz | 電源 |
|
攝像頭 | 300萬(wàn)像素(非插值) | 電源類型: | 3.7V可拆卸Li-ion電池 |
內(nèi)存 | 256MB | 電池容量: | 3000mAh |
NandFlash | 256MB | 電池時(shí)間: | 大于15小時(shí)(使用時(shí)間)(d) |
大于30天(待機(jī)時(shí)間) | |||
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD卡擴(kuò)展 | 用戶界面 | ·強(qiáng)光下清晰可見的全彩色觸摸屏 |
·支持虛擬鍵盤和手寫輸入 | |||
音頻 | 支持麥克風(fēng)、喇叭 | 標(biāo)準(zhǔn)軟件 | Microsoft Office移動(dòng)版,包括Windows Explorer、Microsoft Internet Explorer、Word、Excel、PowerPoint、ActiveSync、日歷、照片和視頻播放 |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙2.0;支持各種外設(shè),如藍(lán)牙耳機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo)、打印機(jī)、掃描頭、激光測(cè)距儀等; 支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、Li-ion電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)電纜、手帶、手寫筆、手寫筆連接線、屏幕保護(hù)膜、快速操作手冊(cè)、合格證、保修卡、光盤、2G Micro SD卡 |
WIFI | 內(nèi)置802.11 b/g Wi-Fi模塊 | ||
通訊 | 支持3G(EV-DO或WCDMA) | 傳感器 | 內(nèi)置氣壓高度計(jì)、內(nèi)置電子羅盤、內(nèi)置溫度計(jì)、內(nèi)置陀螺儀(d) |
其它 | ·手電筒功能 | 可選配件 | 座充、大容量鋰電池套裝、車載電源、車載支架、軟包、外接天線、USB HOST數(shù)據(jù)線 |
·人體工學(xué)設(shè)計(jì) | |||
·整機(jī)低功耗設(shè)計(jì) | 接口 | USB SLAVE、外接天線接口、3.5mm耳機(jī)接口、充電接口;可擴(kuò)展其他應(yīng)用,如RFID、BarCode | |
·工業(yè)級(jí)GE高阻燃材料外殼 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
標(biāo)準(zhǔn)1435鐵路軌距尺電子道尺生產(chǎn)廠家
GJC-JG 面議圖帕斯Trupulse 200L 激光測(cè)距測(cè)高儀
圖帕斯200L 面議商鋪:http://m.caria-chile.com/st58819/
主營(yíng)產(chǎn)品:紅外相機(jī),GPS定位儀,夜鷹紅外相機(jī),觸發(fā)相機(jī),相機(jī),感應(yīng)相機(jī),自拍相機(jī),紅外感應(yīng)自拍相機(jī)
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京鼎星科技有限公司鼎星科技
上傳附件