您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉縣雅爾特閥門(mén)有限公司>>蝶閥>> D71J/F46、D371J/F46 對(duì)夾式襯膠、襯氟蝶閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:張海平查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-30 07:56:43瀏覽次數(shù):130次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)D71J/F46、D371J/F46 對(duì)夾式襯膠、襯氟蝶閥
技術(shù)規(guī)范Technical specificastion
設(shè)計(jì)與制造Design andmanufacture:Gb12238結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Facetofacedimension:Gb12221
法蘭連接尺寸Connectiondimensionofflange:GB4216、JB78、JB79
部件列表:
1 | 閥體 | Body |
2 | 蝶圈 | Seat |
3 | 蝶板 | Disc |
4 | 四氟圈 | PTFE Ring |
5 | 蝶形彈性墊圈 | Spring |
6 | 手柄定位板 | Locator |
7 | 手輪 | Wrench |
部件材料ComponentMaterials:
上閥體:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼下閥體:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
蝶板:不銹鋼、碳鋼包覆氟塑料
蝶板軸:碳鋼、不銹鋼閥座:氟塑料、橡膠
彈性條(墊):Si
O型圈:Viton
手柄:鑄鐵、鑄鋁合金
主要外形尺寸及重量Main dimensions and weight
公稱(chēng)通徑 Nominalsize | L mm | D mm | D1 mm | D2 mm | n-中 mm | t mm | H mm | A mm | B mm | 重量 Weighkg/kilos | |||||||||
DN | NPS | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||
50 | 2“ | 43 | 140 | 165 | 160 | 110 | 125 | 125 | 90 | 93 | 100 | 4 | 4-18 | 4-18 | 3 | 180 | 45 | 120 | 6.5 |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 185 | 180 | 130 | 145 | 145 | 110 | 106 | 120 | 2-14 | 4-18 | 4-18 | 3 | 200 | 45 | 120 | 8.0 |
80 | 3" | 46 | 182 | 200 | 195 | 150 | 160 | 160 | 125 | 123 | 135 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 3 | 220 | 45 | 120 | 10 |
100 | 4" | 52 | 205 | 220 | 215 | 70 | 180 | 180 | 145 | 150 | 155 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 3 | 254 | 45 | 120 | 13 |
125 | 5" | 56 | 235 | 250 | 245 | 200 | 210 | 210 | 175 | 172 | 185 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 3 | 300 | 45 | 120 | 17 |
150 | 6" | 56 | 260 | 285 | 280 | 225 | 240 | 240 | 200 | 198 | 210 | 4-18 | 8-23 | 8-23 | 3 | 334 | 66 | 150 | 22 |
200 | 8" | 60 | 315 | 340 | 335 | 280 | 295 | 295 | 225 | 252 | 265 | 4-18 | 8-23 | 2-23 | 3 | 450 | 85 | 170 | 43 |
250 | 10" | 68 | 370 | 395 | 405 | 335 | 350 | 355 | 310 | 320 | 320 | 4-23 | 12-23 | 2-25 | 3 | 525 | 85 | 170 | 52 |
300 | 12" | 78 | 435 | 445 | 160 | 395 | 400 | 410 | 362 | 368 | 378 | 4-23 | 12-26 | 12-25 | 4 | 590 | 106 | 205 | 60 |
350 | 14" | 78 | 485 | 505 | 520 | 445 | 460 | 470 | 412 | 428 | 435 | 4-23 | 6-23 | 16-25 | 4 | 650 | 106 | 205 | 94 |
400 | 16" | 102 | 535 | 565 | 580 | 495 | 515 | 525 | 462 | 532 | 485 | 4-23 | 6-23 | 6-30 | 4 | 745 | 130 | 240 | 165 |
450 | 18" | 114 | 590 | 620 | 640 | 550 | 565 | 585 | 518 | 585 | 545 | 4-23 | 6-25 | 20-30 | 4 | 820 | 155 | 240 | 200 |
500 | 20" | 127 | 640 | 670 | 705 | 600 | 620 | 650 | 568 | 685 | 608 | 4-25 | 20-25 | 20-34 | 4 | 870 | 169 | 306 | 235 |
600 | 24" | 154 | 755 | 780 | 84 | 705 | 725 | 770 | 670 | 718 | 4-25 | 20-25 | 24-41 | 5 | 1010 | 198 | 324 | 280 | |
700 | 28" | 165 | 860 | 895 | 910 | 810 | 840 | 775 | 788 | 4-30 | 20-30 | 24-41 | 5 | 1130 | 220 | 335 | 530 | ||
800 | 32" | 190 | 975 | 1010 | 1020 | 920 | 950 | 880 | 898 | 4-30 | 24-41 | 5 | 1240 | 241 | 356 | 650 | |||
900 | 36" | 203 | 1075 | 1110 | 1120 | 1020 | 1050 | 980 | 998 | 4-30 | 28-41 | 5 | 1350 | 241 | 356 | 780 | |||
1000 | 40" | 216 | 1175 | 1220 | 1255 | 1120 | 1170 | 1080 | 1110 | 4-34 | 28-48 | 5 | 1460 | 241 | 356 | 880 | |||
1200 | 48" | 254 | 1400 | 1450 | 1485 | 1340 | 1390 | 1295 | 1325 | 32-54 | 5 | 1670 | 1050 |
注:為了方便客戶(hù)安裝要求,本表給定的數(shù)值系與蝶閥連接的標(biāo)準(zhǔn)法蘭尺寸,簡(jiǎn)圖中尺寸代號(hào)僅是其中一部分。
Note:Inordertobeconvenientfortheinstallationofclients,thenumericalvalve,butterflyvalvejointstandardflangesizeandsizecodeintheare only onepart of them.
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。