目錄:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>安徽天康SWP智能儀表>> SWP-CA102SWP-CA102熱工儀表校驗(yàn)儀安徽天康優(yōu)勢(shì)報(bào)價(jià)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:杜經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-07-17 18:21:27瀏覽次數(shù):748評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
SWP-CA102熱工儀表校驗(yàn)儀安徽天康優(yōu)勢(shì)報(bào)價(jià)
安徽天康王榮霖
1 5 1 5 7 4 1 9 2 9 6
SWP-CA102熱工儀表校驗(yàn)儀安徽天康優(yōu)勢(shì)報(bào)價(jià)
可以校驗(yàn)或模擬壓力變送器、差壓變送器、渦街流量計(jì)、熱電偶和熱電阻等,能為現(xiàn)場(chǎng)儀表配電以及快速查詢繁雜的熱工手冊(cè)。
使用特點(diǎn):
■ 小巧、便于攜帶和手持。
■ 堅(jiān)固、可靠,背面的支撐架和掛鉤孔適合現(xiàn)場(chǎng)使用。
■ 大顯示屏,測(cè)量、輸出可同時(shí)顯示。
■ 電壓、電流、電阻的測(cè)量和電壓、電流的輸出。
■ 8 種熱電偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的測(cè)量和輸出, 2 種熱電阻( PT100 、 Cu50 )的測(cè)量。
■ 熱電偶、熱電阻的測(cè)量輸出具有 ITS-90 標(biāo)準(zhǔn)毫伏、電阻值對(duì)應(yīng)顯示。
■ 電壓和電流測(cè)量可顯示百分比。
■ 熱電偶測(cè)量、輸出具有自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)償功能。
■ 輸出值的輸入采用多種方式。
■ 熱工寶典可實(shí)現(xiàn)電阻值與溫度值、毫伏值與溫度值的快速互查。
■ 內(nèi)置大容量充電電池,充電一次可連續(xù)工作 5~7 小時(shí)(與工作狀況相關(guān))。
■ 大屏幕液晶帶背光顯示,中文菜單操作。
■ 按鍵聲音和背光可控制,并能才每次開(kāi)機(jī)時(shí)保持上次zui后設(shè)置的狀態(tài)。
使用特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||
■ 小巧、便于攜帶和手持。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 堅(jiān)固、可靠,背面的支撐架和掛鉤孔適合現(xiàn)場(chǎng)使用。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 大顯示屏,測(cè)量、輸出可同時(shí)顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓、電流、電阻的測(cè)量和電壓、電流的輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 8 種熱電偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的測(cè)量和輸出, 2 種熱電阻( PT100 、 Cu50 )的測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱電偶、熱電阻的測(cè)量輸出具有 ITS-90 標(biāo)準(zhǔn)毫伏、電阻值對(duì)應(yīng)顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓和電流測(cè)量可顯示百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱電偶測(cè)量、輸出具有自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 輸出值的輸入采用多種方式。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典可實(shí)現(xiàn)電阻值與溫度值、毫伏值與溫度值的快速互查。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 內(nèi)置大容量充電電池,充電一次可連續(xù)工作 5~7 小時(shí)(與工作狀況相關(guān))。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 大屏幕液晶帶背光顯示,中文菜單操作。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 按鍵聲音和背光可控制,并能才每次開(kāi)機(jī)時(shí)保持上次zui后設(shè)置的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
1 直流信號(hào)輸入: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2直流信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
3 性能指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -10~50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
貯存溫度: -27~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
L × W1(W2) × H | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||
237 × 131(95) × 45 | ||||||||||||||||||||||||||
|
SWP-CA102熱工儀表校驗(yàn)儀安徽天康優(yōu)勢(shì)報(bào)價(jià)
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)