公司名稱 | 上半年營收 | 同比變化 | 上半年凈利 | 同比變化 |
金卡智能 | 10.15億元 | 增長43.79% | 1.44億元 | 增長19.11% |
寧水集團 | 7.40億元 | 增長12.79% | 1.17億元 | 增長0.29% |
匯中股份 | 1.7億元 | 增長10.28% | 4623.74萬元 | 增長15.26% |
威勝信息 | 8.5億元 | 增長26.68% | 1.67億元 | 增長22.25% |
高德紅外 | 18.47億元 | 增長57.04% | 6.94億元 | 增長34.01% |
安科瑞 | 4.73億元 | 增長52.18% | 9328.49萬元 | 增長38.64% |
江蘇神通 | 9.2億元 | 增長37.82% | 1.24億元 | 增長32.02% |
三德科技 | 1.69億元 | 增長29.81% | 4001.29萬元 | 增長34.64% |
四方光電 | 2.34億元 | 增長121.34% | 7395.61萬元 | 增長216.77% |
藍盾光電 | 3.19億元 | 增長29.62% | 4788.28萬元 | 增長94.64% |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。