2020年通用閥門產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格企業(yè)匯總表 | |||||||
序號(hào) | 季度 | 單位名稱 | 計(jì)劃產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 2020年第2季度 | 浙江精嘉閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-CL300 NPS4 | 2020.04 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2 | 2020年第2季度 | 浙江永高閥門制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | J44H-320 DN25 | 2020.3 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
3 | 2020年第2季度 | 永一閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-16C DN50 | 2020.04 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
4 | 2020年第2季度 | 鑫得利閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q11F-16P DN15 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
5 | 2020年第2季度 | 永嘉縣科勝閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-10C DN100 | 2020.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
6 | 2020年第2季度 | 浙江雙高閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2020.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
7 | 2020年第2季度 | 浙江天勝閥門股份有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-16C DN100 | 2020.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
8 | 2020年第2季度 | 浙江甌球機(jī)械制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2020.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
9 | 2020年第2季度 | 閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(截止閥) | J41H-40 DN80 | 2020.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
10 | 2020年第2季度 | 浙江凱工流體設(shè)備有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-16P DN15 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
11 | 2020年第2季度 | 保一集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-16C DN80 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
12 | 2020年第2季度 | 正光閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-CL300 NPS2 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
13 | 2020年第2季度 | 永隆閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z40H-CL150 NPS2 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
14 | 2020年第2季度 | 雙達(dá)閥門股份有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-50P DN100 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
15 | 2020年第2季度 | 浙江金球閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-16C N80 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
16 | 2020年第2季度 | 維都利閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-16P DN40 | 2020.3 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
17 | 2020年第2季度 | 浙江明珠閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-20P DN80 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
18 | 2020年第2季度 | 超一閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | D373H-16C DN80 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
19 | 2020年第2季度 | 聯(lián)科閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F46-10C DN50 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
20 | 2020年第2季度 | 浙江泰通閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-20C DN50 | 2020-04 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
21 | 2020年第2季度 | 永嘉縣中信閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41W-10P DN80 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
22 | 2020年第2季度 | 雙泰閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | D343H-16C DN150 | 2019.12 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
23 | 2020年第2季度 | 浙江美高閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-16C DN100 | 2019.11 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
24 | 2020年第2季度 | 超特閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-CL150 NPS1 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
25 | 2020年第2季度 | 永嘉縣甌一閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-25 DN32 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
26 | 2020年第2季度 | 歐拉姆閥門科技有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-20C DN20 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
27 | 2020年第2季度 | 溫州特都安閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q11F-16P DN20 | 2018.10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
28 | 2020年第2季度 | 溫州市飛球電站閥門制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | J61Y-200 DN10 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
29 | 2020年第2季度 | 永嘉縣電力閥門廠 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-16P DN25 | 2020.3 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
30 | 2020年第2季度 | 京東大型閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-16C DN50 | 2019.12 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
31 | 2020年第2季度 | 超達(dá)閥門集團(tuán)股份有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-16P DN40 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
32 | 2020年第2季度 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-CL150 NPS1 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
33 | 2020年第2季度 | 浙江合飛閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-16C DN65 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
34 | 2020年第2季度 | 方正閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-CL150 NPS2 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
35 | 2020年第2季度 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-16C DN50 | 2020.3 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
36 | 2020年第2季度 | 科福龍閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | J61H-16C DN15 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
37 | 2020年第2季度 | 浙江重工閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-16C PN40 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
38 | 2020年第2季度 | 開維喜閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | D71X-16Q DN80 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
39 | 2020年第2季度 | 特技閥門集團(tuán)有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-CL300 NPS3 | 2019.8 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
40 | 2020年第2季度 | 浙江冠龍機(jī)械閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | H42H-16C DN100 | 2020.3 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
41 | 2020年第2季度 | 浙江天泰閥門制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-16C DN50 | 2020.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
42 | 2020年第2季度 | 安能閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-150LB 2〞 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
43 | 2020年第2季度 | 浙江甌球閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Q41F-CL150 NPS1 | 2020.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
44 | 2020年第2季度 | 羅浮閥門集團(tuán)浙江亞星閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門 | Z41H-16C DN80 | 2019.10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。