2019年微型泵產品監督抽查不合格匯總表 | ||||||
產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 生產企業名稱 | 監督抽查 | 檢驗 | 不合格項目 |
微型泵 | 1WZB-20 | Apr-19 | 溫嶺市星博鼓風機廠 | 2019年二季度 | 不合格 | 安全標志 |
微型泵(單相旋渦式自吸電泵) | 1WZB-20 | Mar-19 | 臺州超奇機電有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | ① 過載保護 ②規定點效率③電泵規定流量、揚程④電泵輸入功率⑤功率因數⑥汽蝕余量⑦電動機定子的溫升限值(溫升) |
微型泵(單相噴射泵) | JET-110 | Apr-19 | 臺州佳音泵業有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 接地措施 |
微型泵(單相旋渦式自吸泵) | 1WZB-20 | Apr-19 | 臺州佰漁機電有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 接地措施 |
而2019年第二季度浙江省市場監督管理局組織開展了全省螺桿泵產品監督抽查,抽查了杭州、寧波、金華、溫州等4個地區14家企業的14批次螺桿泵產品,不合格1批次,批次不合格率為7.14%。
2019年螺桿泵產品監督抽查結果匯總表 | ||||||
產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 生產企業名稱 | 監督 | 檢驗 | 不合格項目 |
|
| 或批號 |
| 抽查 | 結論 |
|
|
|
|
| 時間 |
|
|
螺桿泵(單螺桿泵) | XG030B0IZF | Apr-19 | 杭州興龍泵業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵(單螺桿泵) | GLZF50-1AJ-5.5VPG250 | Mar-19 | 杭州斯萊特泵業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵 | G20-1 | Apr-19 | 永嘉縣永利泵業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵 | G20-1 | Apr-19 | 永嘉縣銘泉泵業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵 | WG35-1A | Mar-19 | 寧波中德螺桿泵制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵 | G25-1 | Apr-19 | 永嘉縣長虹泵業制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵 | G18-1 | Apr-19 | 永嘉縣事久螺桿泵廠 | 2019年二季度 | 不合格 | 流量、效率 |
螺桿泵(G型單螺桿泵) | G25-1 | Mar-19 | 東陽市正工泵業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵(G型單螺桿泵) | G35-1 | Apr-19 | 東陽市金螺泵業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵 | G35-1B | Mar-19 | 杭州富陽富春江螺桿泵廠 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵(單螺桿泵) | G35-2 | Apr-19 | 寧波市螺桿泵廠 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵 | XG030B0IZF | Apr-19 | 杭州興龍泵業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵 | G20-1 | Apr-19 | 永嘉縣科迪泵業制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
螺桿泵(橢圓型單螺桿泵) | TYG4-1 | Jan-19 | 杭州遠宏泵業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。