行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1—11月 | 同比增長(zhǎng) | 1—11月 | 同比增長(zhǎng) | 1—11月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 950007.5 | 4.4 | 799947.6 | 4.6 | 56100.7 | -2.1 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 22477.7 | 4.0 | 16217.0 | 6.6 | 2662.7 | -1.7 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 7813.5 | -0.9 | 4763.9 | 2.5 | 1695.0 | -0.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3188.1 | 12.5 | 2513.4 | 7.2 | 227.9 | 170.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3023.0 | 2.2 | 2342.1 | 5.9 | 285.7 | -23.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 3113.8 | 4.8 | 2403.4 | 3.4 | 275.2 | 14.0 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 2052.6 | 22.3 | 1937.1 | 20.5 | 26.7 | 80.4 |
其他采礦業(yè) | 27.6 | 20.0 | 24.8 | 24.0 | 0.7 | 75.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 41615.9 | 4.8 | 37628.3 | 4.7 | 1566.7 | 8.3 |
食品制造業(yè) | 17115.5 | 6.5 | 13309.6 | 7.4 | 1479.0 | 11.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 13744.2 | 6.7 | 9331.1 | 5.0 | 1976.5 | 17.4 |
煙草制品業(yè) | 10605.4 | 7.8 | 3572.4 | 1.9 | 1057.9 | 12.1 |
紡織業(yè) | 21587.8 | -0.7 | 19221.7 | -1.1 | 836.5 | -7.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 14441.9 | -0.5 | 12313.2 | -1.0 | 773.5 | -4.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 10614.4 | 3.1 | 9177.8 | 2.5 | 604.2 | 5.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7609.4 | 1.7 | 6777.9 | 1.6 | 324.5 | -0.4 |
家具制造業(yè) | 6330.7 | 4.3 | 5249.6 | 3.0 | 397.8 | 18.2 |
造紙和紙制品業(yè) | 12055.1 | -2.6 | 10433.4 | -2.5 | 589.7 | -10.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5888.4 | 1.8 | 4911.7 | 0.8 | 379.2 | 7.8 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 11457.2 | 3.7 | 9914.7 | 2.4 | 585.3 | 13.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 43684.5 | 3.0 | 36668.3 | 7.3 | 1200.5 | -47.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 59578.4 | -0.7 | 49940.6 | 0.2 | 3310.0 | -23.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 21596.5 | 8.9 | 12232.4 | 7.3 | 2842.8 | 10.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 7741.6 | 4.1 | 7067.0 | 5.0 | 264.1 | -22.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 22790.0 | 2.8 | 19444.3 | 1.8 | 1189.2 | 13.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 48029.5 | 11.8 | 39493.0 | 11.8 | 4094.7 | 10.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 64904.3 | 7.1 | 59823.8 | 10.9 | 2352.9 | -42.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 51289.1 | 7.5 | 48211.4 | 7.5 | 1091.5 | 8.7 |
金屬制品業(yè) | 30706.5 | 5.8 | 26878.8 | 5.3 | 1340.2 | 8.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 33876.5 | 4.6 | 27899.8 | 4.1 | 2175.2 | 4.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 26051.6 | 7.6 | 20682.8 | 6.3 | 1963.4 | 13.6 |
汽車制造業(yè) | 72197.5 | -2.6 | 60955.7 | -2.1 | 4615.9 | -13.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 9842.4 | 6.4 | 8347.3 | 5.9 | 504.6 | 8.7 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 58261.1 | 5.7 | 48957.6 | 5.2 | 3381.5 | 13.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 101610.1 | 4.6 | 89024.3 | 4.1 | 4437.3 | 4.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 6277.4 | 7.0 | 4763.8 | 6.2 | 609.3 | 6.3 |
其他制造業(yè) | 1444.3 | -0.7 | 1216.4 | -2.0 | 80.8 | 4.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4058.0 | 8.5 | 3705.9 | 8.6 | 201.5 | 4.2 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1144.0 | 8.0 | 954.9 | 6.0 | 57.2 | -12.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 59837.7 | 5.9 | 53053.4 | 4.2 | 3827.7 | 20.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7680.9 | 13.5 | 6682.0 | 14.5 | 520.3 | 1.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2643.7 | 9.1 | 1901.1 | 9.3 | 295.3 | 13.0 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。