序號 | 儀器設備名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 常規五參數自動分析儀 | 10 | 套 | 10個站保留使用于2023年底投入運行的總氮分析儀(理工環科WQMS2000-TN) |
2 | 氨氮自動分析儀 | 10 | 臺 | |
3 | 高錳酸鹽指數自動分析儀 | 10 | 臺 | |
4 | 總磷自動分析儀 | 10 | 臺 | |
5 | 便攜式生物毒性監測儀 | 1 | 臺 | |
6 | 留樣裝置 | 10 | 臺 | |
7 | 質控單元 | 10 | 套 | |
8 | 輔助系統及系統集成(含采配水單元、控制單元、數據采集及傳輸等) | 10 | 套 | |
9 | 水質站房 | 9 | 座 | |
10 | 省控及以上環境空氣、水質自動監測站視頻監控和電子圍欄基礎保障 | 12 | 套 | 時間3年 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。