2019年1—9月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
1—9月 | 同比增長 | 1—9月 | 同比增長 | 1—9月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 776743.8 | 4.5 | 655087.2 | 4.8 | 45933.5 | -2.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 18305.6 | 3.9 | 13181.8 | 6.3 | 2165.0 | -3.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 6372.6 | 1.8 | 3843.2 | 3.1 | 1461.1 | 7.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2641.2 | 13.1 | 2093.4 | 7.6 | 187.9 | 178.0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2472.6 | -1.8 | 1916.2 | 0.4 | 235.8 | -23.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 2459.7 | 6.4 | 1901.3 | 4.9 | 207.1 | 18.5 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1629.5 | 26.3 | 1549.9 | 25.0 | 21.8 | 129.5 |
其他采礦業(yè) | 21.7 | 14.2 | 19.1 | 16.5 | 0.7 | 75.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 33903.5 | 4.5 | 30714.4 | 4.5 | 1195.5 | 3.5 |
食品制造業(yè) | 13789.0 | 7.0 | 10802.5 | 7.8 | 1166.0 | 11.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 11555.1 | 6.9 | 7795.6 | 5.4 | 1714.0 | 17.2 |
煙草制品業(yè) | 8905.6 | 8.3 | 2976.6 | 2.6 | 997.1 | 21.5 |
紡織業(yè) | 18026.4 | 0.9 | 16098.4 | 0.6 | 689.7 | -4.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 12084.5 | 1.5 | 10350.9 | 1.2 | 626.1 | -1.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8981.1 | 4.2 | 7789.6 | 3.7 | 509.1 | 8.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6188.2 | 0.7 | 5526.4 | 1.1 | 256.4 | -4.4 |
家具制造業(yè) | 5067.9 | 4.4 | 4223.9 | 3.1 | 307.1 | 18.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 9775.4 | -3.6 | 8499.6 | -3.0 | 436.9 | -20.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4720.9 | 1.1 | 3954.4 | 0.2 | 296.4 | 8.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 10039.9 | 4.5 | 8714.8 | 3.5 | 507.0 | 12.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 34954.4 | 3.0 | 29330.5 | 7.7 | 907.5 | -53.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 49572.4 | -0.6 | 41623.3 | 0.4 | 3152.8 | -13.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 18184.2 | 8.4 | 10327.9 | 6.7 | 2390.3 | 10.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 6398.3 | 4.0 | 5858.7 | 5.5 | 202.2 | -29.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 18531.4 | 2.6 | 15860.7 | 1.7 | 933.0 | 12.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 38673.6 | 12.5 | 31959.3 | 12.6 | 3196.8 | 11.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 53281.2 | 8.5 | 49113.0 | 12.5 | 1972.1 | -41.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 41752.8 | 7.6 | 39280.3 | 7.9 | 915.6 | 8.1 |
金屬制品業(yè) | 25232.7 | 5.5 | 22139.1 | 5.0 | 1077.3 | 10.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 27998.6 | 3.5 | 23172.6 | 3.1 | 1759.3 | 3.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 21994.9 | 6.7 | 17635.2 | 5.3 | 1553.8 | 12.9 |
汽車制造業(yè) | 58022.7 | -4.2 | 49076.1 | -3.5 | 3734.6 | -16.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 8229.4 | 8.0 | 6976.1 | 7.3 | 438.1 | 22.7 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 48342.5 | 5.5 | 40757.2 | 4.8 | 2773.3 | 13.5 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 80715.7 | 5.4 | 70778.5 | 5.1 | 3436.7 | 3.6 |
儀器儀表制造業(yè) | 5359.7 | 7.4 | 4135.3 | 7.1 | 481.3 | 4.8 |
其他制造業(yè) | 1208.0 | 0.9 | 1022.6 | -0.4 | 67.1 | 10.4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3155.6 | 11.1 | 2887.9 | 11.1 | 155.8 | 9.4 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 888.8 | 10.0 | 739.2 | 7.9 | 55.2 | 6.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 48899.8 | 5.9 | 43464.5 | 4.5 | 3085.5 | 13.7 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6294.8 | 16.6 | 5470.8 | 18.2 | 437.7 | 1.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2112.0 | 9.4 | 1526.5 | 9.0 | 226.7 | 17.1 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。