行 業(yè) | 營業(yè)收入 | | 利潤總額 | |||
其中:主營業(yè)務(wù)收入 | ||||||
1-8月 | 同比增長 | 1-8月 | 同比增長 | 1-8月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 17055.8 | 4.7 | 15735.8 | 5.8 | 2081.7 | 16.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | 5466.0 | 22.0 | 5338.7 | 21.6 | 1218.6 | 435.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2205.0 | -1.7 | 2162.4 | -1.9 | 69.9 | -17.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2741.7 | 3.8 | 2705.5 | 3.9 | 314.5 | 13.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 2386.2 | 6.7 | 2368.9 | 6.7 | 174.5 | 8.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 986.2 | 7.2 | 964.2 | 6.6 | 20.7 | (注) |
其他采礦業(yè) | 20.6 | 3.5 | 20.6 | 3.5 | 0.8 | -20.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 32864.5 | 4.6 | 32589.3 | 4.5 | 1302.5 | 2.4 |
食品制造業(yè) | 12615.0 | 7.8 | 12415.2 | 7.7 | 972.7 | 6.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10619.8 | 9.1 | 10466.3 | 9.0 | 1327.8 | 17.3 |
煙草制品業(yè) | 7276.4 | 11.3 | 6499.3 | 10.1 | 732.8 | 7.6 |
紡織業(yè) | 20521.0 | 2.4 | 20124.1 | 2.1 | 835.6 | 1.2 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 11733.2 | 3.7 | 11554.1 | 3.6 | 640.2 | 8.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8049.9 | 3.8 | 8026.4 | 3.9 | 453.6 | 4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6635.3 | 5.0 | 6608.4 | 5.0 | 332.8 | -1.3 |
家具制造業(yè) | 5082.4 | 6.5 | 5040.6 | 6.3 | 289.1 | 3.6 |
造紙和紙制品業(yè) | 9677.3 | 12.0 | 9508.6 | 11.9 | 542.5 | 7.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4573.4 | 7.2 | 4519.6 | 6.9 | 273.9 | 7.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 9459.8 | 6.0 | 9401.2 | 5.9 | 452.5 | 1.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 31196.1 | 21.2 | 30218.4 | 20.5 | 1735.4 | 32.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 50310.8 | 11.5 | 49214.8 | 11.5 | 3631.2 | 25.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16353.3 | 13.5 | 16195.2 | 13.8 | 2011.5 | 11.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5593.1 | 17.1 | 5323.2 | 16.6 | 247.1 | 22.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 17708.7 | 5.3 | 17450.9 | 5.4 | 880.4 | 1.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 34193.8 | 14.8 | 33910.0 | 14.7 | 2859.6 | 46.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 43944.7 | 15.9 | 41907.1 | 16.0 | 2738.2 | 80.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 34322.2 | 9.6 | 32987.9 | 9.6 | 809.1 | -13.8 |
金屬制品業(yè) | 23745.7 | 9.7 | 23345.4 | 9.4 | 1037.7 | 4.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 27188.8 | 9.0 | 26809.1 | 8.9 | 1715.2 | 8.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 20740.6 | 11.7 | 20222.9 | 12.2 | 1384.8 | 23.7 |
汽車制造業(yè) | 54834.3 | 9.0 | 53141.0 | 8.8 | 4048.2 | -2.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 7597.2 | 1.8 | 7482.4 | 2.1 | 379.0 | -2.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 42533.8 | 8.2 | 41355.5 | 8.1 | 2219.7 | 2.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 66871.1 | 9.2 | 65837.3 | 8.9 | 2827.0 | 3.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 5386.1 | 10.1 | 5314.3 | 9.9 | 474.3 | 8.9 |
其他制造業(yè) | 1183.6 | 8.1 | 1173.9 | 7.8 | 66.8 | 3.7 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2494.7 | 20.3 | 2474.3 | 20.0 | 119.5 | 27.1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 674.4 | 7.1 | 666.9 | 6.9 | 41.6 | 29.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 41094.8 | 11.1 | 40642.6 | 11.2 | 2439.1 | 14.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4585.9 | 19.3 | 4479.9 | 19.6 | 386.4 | 15.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1661.3 | 9.3 | 1560.7 | 9.0 | 160.4 | -4.7 |
9月27日,國家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司何平博士解讀了2018年1-8月份工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù),工業(yè)利潤增速有所減緩,結(jié)構(gòu)趨于改善。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。