【儀表網(wǎng) 儀表市場(chǎng)】8月27日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布1-7月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額情況。1-7月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額42481.2億元,同比增長(zhǎng)21.2%,增速比1-6月份放緩0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額470.7億元,同比增長(zhǎng)29.6%。
全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)各月累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額同比增速
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | | 利潤(rùn)總額 | |||
其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | ||||||
1-7月 | 同比增長(zhǎng) | 1-7月 | 同比增長(zhǎng) | 1-7月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 710640.1 | 13.2 | 698053.4 | 13.1 | 42481.2 | 21.2 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 16837.7 | 37.9 | 15585.0 | 36.3 | 1714.0 | 1372.5 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 4397.4 | 25.2 | 4321.5 | 25.3 | 232.9 | (注1) |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3762.2 | 20.1 | 3720.5 | 20.1 | 267.4 | 71.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3911.6 | 10.1 | 3880.4 | 9.9 | 354.1 | 41.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 3140.6 | 6.6 | 3111.6 | 6.2 | 222.4 | 10.0 |
開(kāi)采輔助活動(dòng) | 876.8 | 8.8 | 862.9 | 7.9 | 3.6 | (注2) |
其他采礦業(yè) | 21.9 | 67.2 | 21.9 | 67.2 | 1.2 | 33.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 39332.7 | 8.4 | 39127.4 | 8.4 | 1786.7 | 5.7 |
食品制造業(yè) | 14229.9 | 9.1 | 14068.4 | 9.2 | 1158.2 | 8.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 11295.2 | 9.8 | 11181.7 | 9.9 | 1165.5 | 14.8 |
煙草制品業(yè) | 5764.6 | -1.0 | 5216.0 | 0.8 | 615.8 | -9.1 |
紡織業(yè) | 24308.0 | 8.9 | 23970.0 | 8.8 | 1163.7 | 5.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 13710.7 | 7.4 | 13578.0 | 7.5 | 767.9 | 12.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8865.5 | 7.1 | 8845.9 | 7.1 | 516.5 | 10.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8453.0 | 8.6 | 8436.0 | 8.6 | 485.4 | 8.0 |
家具制造業(yè) | 5210.1 | 13.0 | 5183.8 | 13.0 | 317.2 | 13.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 9154.3 | 13.9 | 9046.2 | 13.7 | 554.9 | 39.3 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4788.0 | 10.4 | 4753.4 | 10.4 | 298.5 | 6.0 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 10145.3 | 11.9 | 10063.9 | 11.4 | 542.4 | 13.0 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 23915.5 | 25.0 | 23368.4 | 24.7 | 1215.4 | 25.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 55448.1 | 15.2 | 54624.1 | 15.3 | 3474.7 | 32.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 17073.5 | 11.9 | 16934.5 | 11.9 | 1875.6 | 18.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5034.6 | 14.6 | 4922.2 | 14.9 | 240.5 | 54.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 19628.4 | 9.9 | 19417.7 | 9.7 | 1121.4 | 4.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 37076.6 | 12.6 | 36877.4 | 12.6 | 2485.9 | 25.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 43180.9 | 22.6 | 41531.7 | 22.7 | 1624.8 | 101.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 34778.5 | 17.6 | 33651.1 | 17.0 | 1160.3 | 45.6 |
金屬制品業(yè) | 23182.5 | 11.2 | 22947.2 | 11.0 | 1174.7 | 8.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 29308.4 | 11.9 | 28707.7 | 11.8 | 1833.3 | 18.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 22513.1 | 12.4 | 22325.8 | 12.4 | 1391.9 | 22.6 |
汽車制造業(yè) | 49182.6 | 12.1 | 47936.9 | 11.8 | 3966.1 | 11.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 9452.3 | 5.7 | 9324.1 | 5.5 | 512.2 | -1.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 45268.7 | 12.0 | 44379.9 | 12.0 | 2574.6 | 8.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 59290.4 | 14.3 | 58661.7 | 14.2 | 2679.7 | 15.3 |
儀器儀表制造業(yè) | 5600.2 | 14.8 | 5552.0 | 15.1 | 470.7 | 29.6 |
其他制造業(yè) | 1459.9 | 8.5 | 1450.0 | 8.2 | 80.5 | 5.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2470.6 | 18.3 | 2458.0 | 18.5 | 133.1 | 43.7 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 615.9 | 0.8 | 594.2 | -1.8 | 25.1 | -3.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 32655.2 | 7.2 | 32271.8 | 7.1 | 1824.4 | -31.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3947.8 | 13.4 | 3867.4 | 13.7 | 309.4 | 10.6 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1351.2 | 11.0 | 1275.2 | 11.4 | 138.8 | 53.0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司何平博士認(rèn)為,1-7月份,利潤(rùn)增速放緩主要受高溫天氣條件下部分企業(yè)放假、停產(chǎn)等短期非經(jīng)濟(jì)因素影響??傮w看,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),企業(yè)效益同比呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì),工業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)保持較高增速,具體情況如下:一是降成本成效有所擴(kuò)大。7月份,工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本費(fèi)用為93.12元,同比下降0.29元,比6月份多降0.11元。其中,每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為85.9元,同比下降0.13元;每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的費(fèi)用為7.22元,同比下降0.16元。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。