【儀表網 儀表市場】2017年1-3月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額17043億元,同比增長28.3%,增速比1-2月份回落3.2個百分點。其中儀器儀表制造業1-3月主營業務收入達2081.8億元,同比增長12.9%;利潤總額達147.0億元,同比增長12.7%。
全國規模以上工業企業各月累計主營業務收入與利潤總額同比增速
1-3月份,制造業實現利潤總額14913.6億元,同比增長23.4%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額900.6億元,下降29.4%。
1-3月份,規模以上工業企業實現主營業務收入27.8萬億元,同比增長14%;發生主營業務成本23.7萬億元,增長13.8%;主營業務收入利潤率為6.13%,同比提高0.68個百分點。
1-3月份,在41個工業大類行業中,38個行業利潤總額同比增加,1個持平,2個減少。主要行業利潤情況如下:農副食品加工業利潤總額同比增長9.7%,紡織業增長5.8%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長67.1%,化學原料和化學制品制造業增長50.7%,非金屬礦物制品業增長25.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長3.6倍,有色金屬冶煉和壓延加工業增長93.8%,通用設備制造業增長22.2%,專用設備制造業增長22.1%,汽車制造業增長19%,電氣機械和器材制造業增長4.7%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長6.9%,煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開采業由同期虧損轉為盈利,電力、熱力生產和供應業利潤總額同比下降35.3%。
行 業 | 營業收入 | | 利潤總額 | |||
其中:主營業務收入 | ||||||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 282783.6 | 14.2 | 277910.8 | 14.0 | 17043.0 | 28.3 |
煤炭開采和洗選業 | 6785.7 | 41.9 | 6460.9 | 41.7 | 708.7 | (注1) |
石油和天然氣開采業 | 1895.0 | 41.2 | 1868.0 | 42.5 | 188.4 | (注2) |
黑色金屬礦采選業 | 1474.0 | 28.0 | 1457.8 | 27.9 | 112.9 | 88.2 |
有色金屬礦采選業 | 1538.5 | 16.5 | 1525.5 | 16.1 | 144.4 | 61.3 |
非金屬礦采選業 | 1212.9 | 7.7 | 1201.5 | 7.2 | 85.3 | 8.8 |
開采輔助活動 | 268.0 | -1.2 | 265.4 | -1.4 | -11.4 | (注3) |
其他采礦業 | 6.9 | 23.2 | 6.9 | 23.2 | 0.5 | 0.0 |
農副食品加工業 | 15932.3 | 9.6 | 15860.5 | 9.7 | 768.6 | 9.7 |
食品制造業 | 5833.8 | 8.6 | 5767.4 | 8.7 | 496.6 | 5.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 4691.8 | 9.2 | 4651.8 | 9.2 | 532.8 | 11.8 |
煙草制品業 | 2669.7 | -3.5 | 2490.0 | -1.3 | 326.1 | -7.0 |
紡織業 | 9456.9 | 9.4 | 9322.8 | 9.1 | 440.1 | 5.8 |
紡織服裝、服飾業 | 5380.9 | 7.4 | 5318.7 | 7.4 | 309.4 | 10.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 3390.9 | 6.3 | 3382.8 | 6.3 | 203.9 | 5.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3182.0 | 8.3 | 3176.1 | 8.3 | 188.6 | 7.0 |
家具制造業 | 2008.5 | 12.6 | 1998.0 | 12.6 | 120.0 | 12.5 |
造紙和紙制品業 | 3718.0 | 14.1 | 3675.7 | 14.1 | 233.5 | 53.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 1824.8 | 9.8 | 1811.5 | 9.7 | 110.1 | 1.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 3944.1 | 9.9 | 3911.1 | 9.4 | 205.5 | 9.6 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 10025.3 | 30.1 | 9822.8 | 30.3 | 608.6 | 67.1 |
化學原料和化學制品制造業 | 22378.6 | 18.1 | 22010.0 | 18.0 | 1509.5 | 50.7 |
醫藥制造業 | 6803.5 | 11.0 | 6749.1 | 11.0 | 718.1 | 13.4 |
化學纖維制造業 | 1904.8 | 14.7 | 1855.6 | 15.0 | 96.8 | 84.7 |
橡膠和塑料制品業 | 7647.2 | 10.7 | 7577.8 | 10.6 | 438.1 | 8.8 |
非金屬礦物制品業 | 13694.3 | 12.3 | 13620.8 | 12.3 | 856.1 | 25.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 17668.4 | 27.4 | 16900.2 | 26.3 | 657.1 | 358.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 13539.1 | 19.7 | 13138.0 | 19.6 | 459.6 | 93.8 |
金屬制品業 | 8862.3 | 11.7 | 8780.5 | 11.5 | 443.8 | 10.8 |
通用設備制造業 | 11305.5 | 11.9 | 11072.1 | 11.3 | 693.1 | 22.2 |
專用設備制造業 | 8745.5 | 12.1 | 8630.8 | 11.5 | 525.2 | 22.1 |
汽車制造業 | 20862.3 | 15.0 | 20333.7 | 14.8 | 1684.7 | 19.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 3603.0 | 3.2 | 3559.4 | 3.0 | 190.4 | 1.2 |
電氣機械和器材制造業 | 17101.1 | 9.8 | 16769.5 | 9.8 | 902.4 | 4.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 23556.0 | 14.8 | 23306.2 | 14.8 | 956.5 | 6.9 |
儀器儀表制造業 | 2100.1 | 12.7 | 2081.8 | 12.9 | 147.0 | 21.7 |
其他制造業 | 583.8 | 7.9 | 580.0 | 7.6 | 31.3 | 1.0 |
廢棄資源綜合利用業 | 994.8 | 21.4 | 988.3 | 23.1 | 50.1 | 49.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 226.4 | 5.8 | 224.6 | 5.9 | 9.9 | 6.5 |
電力、熱力生產和供應業 | 13648.2 | 6.3 | 13499.8 | 6.2 | 727.8 | -35.3 |
燃氣生產和供應業 | 1782.7 | 12.5 | 1752.3 | 12.6 | 141.8 | 6.0 |
水的生產和供應業 | 535.9 | 12.2 | 504.9 | 12.0 | 31.0 | 83.4 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。