品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
1-1 | A02100407-質(zhì)譜儀 | GC-MS | 1(臺(tái)) | 否 | GC-MS,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中半揮發(fā)性化合物的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 500,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02100408-色譜儀 | 氣相色譜儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 氣相色譜儀,2臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中有機(jī)物的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 700,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02100401-電化學(xué)分析儀器 | ICP-OES | 1(臺(tái)) | 否 | ICP-OES,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中重金屬的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 550,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02100407-質(zhì)譜儀 | ICP-MS | 1(臺(tái)) | 否 | ICP-MS,1臺(tái),危險(xiǎn)廢物中有機(jī)物的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 1,650,000.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 否 | 原子吸收分光光度計(jì),1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中重金屬的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 343,000.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 原子熒光光譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 原子熒光光譜儀,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中重金屬的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 348,900.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02100408-色譜儀 | 離子色譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 離子色譜儀,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物陰離子和陽(yáng)離子的測(cè)定。 | 600,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02100408-色譜儀 | 汞形態(tài)分析系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 汞形態(tài)分析系統(tǒng),1套,主要用于甲基汞、乙基汞的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 650,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02100405-射線(xiàn)式分析儀器 | X射線(xiàn)熒光光譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | X射線(xiàn)熒光光譜儀,1臺(tái),主要用于固廢中金屬含量檢測(cè),具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 700,000.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02100408-色譜儀 | 液相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 液相色譜儀,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中有機(jī)物的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 449,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02100407-質(zhì)譜儀 | HPLC-MS | 1(臺(tái)) | 否 | HPLC-MS,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中非揮發(fā)性化合物的測(cè)定。 | 3,430,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 紅外光譜儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 紅外光譜儀,1臺(tái),主要用于危險(xiǎn)廢物中石油類(lèi)的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 350,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 毒理實(shí)驗(yàn)室 | 1(套) | 否 | 毒理實(shí)驗(yàn)室,1套,蛀牙用于危險(xiǎn)廢物中急性毒性的測(cè)定,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 127,800.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 固相萃取儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 固相萃取儀,1臺(tái),農(nóng)藥、除草劑等檢測(cè)前處理設(shè)備,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 250,000.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 加壓流體萃取裝置 | 1(臺(tái)) | 否 | 加壓流體萃取裝置,1臺(tái),主要用于有機(jī)物分析前處理,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 480,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 微波消解儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 微波消解儀,1臺(tái),主要用于無(wú)機(jī)物和重金屬樣品的前處理,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 350,000.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02100411-蒸餾及分離式分析儀 | 脂肪測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 脂肪測(cè)定儀,1臺(tái),主要用于有機(jī)物分析前處理,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 250,000.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02100601-分析天平及專(zhuān)用天平 | 十萬(wàn)分之一天平 | 1(臺(tái)) | 否 | 十萬(wàn)分之一天平,1臺(tái),用于配套精密測(cè)試分析,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 47,750.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 平衡頂空分析儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 平衡頂空分析儀,1臺(tái),揮發(fā)性有機(jī)物浸出,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 320,000.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 高通量真空平行濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 高通量真空平行濃縮儀,1臺(tái),主要用于有機(jī)物分析前處理,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 165,000.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02100419-樣品前處理及制備儀器 | 全自動(dòng)平行濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 全自動(dòng)平行濃縮儀,1臺(tái),主要用于有機(jī)物分析前處理。 | 156,000.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 腐蝕性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 腐蝕性鑒別裝置,1套,主要用于危險(xiǎn)廢物樣品腐蝕性測(cè)試求,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 90,000.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 易燃性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 易燃性鑒別裝置,1套,主要用于危險(xiǎn)廢物樣品易燃性測(cè)試求,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 205,000.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 反應(yīng)性鑒別裝置 | 1(套) | 否 | 反應(yīng)性鑒別裝置,1套,主要用于危險(xiǎn)廢物樣品反應(yīng)性測(cè)試求,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 178,500.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02100420-分析儀器輔助裝置 | 實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施 | 1(套) | 否 | 實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施,1套,主要用于滿(mǎn)足危險(xiǎn)廢物鑒別實(shí)驗(yàn)正常開(kāi)展的所需的通風(fēng)、排氣、電氣、安全設(shè)施,具體服務(wù)及驗(yàn)收要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 2,266,558.00 | 工業(yè) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。