行業(yè)領(lǐng)域 | 編號 | 技術(shù)名稱 | 控制要點(diǎn) |
通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 054001X | 電子器件制造技術(shù) | 1. 寬帶小型化隔離器制造技術(shù) |
054002X | 半導(dǎo)體器件制造技術(shù) | 1. 中心錐形槽狀光敏門極的大功率光控雙向晶閘管 | |
054003X | 傳感器制造技術(shù) | 1. 電子對撞機(jī)譜儀用霍爾探頭的設(shè)計制造與標(biāo)定技術(shù) | |
054004X | 微波技術(shù) | 高功率(百兆瓦級)微波技術(shù) | |
054005X | 光纖制造及光纖通信技術(shù) | 1.二氧化碳(CO2)激光傳輸光纖制造技術(shù) | |
214006X | 計算機(jī)核心硬件制造技術(shù) | 1.巨型計算機(jī)(運(yùn)算次數(shù)≥97萬億次)制造技術(shù) | |
054007X | 無線通信技術(shù) | 1.天線陣技術(shù) | |
054008X | 機(jī)器人制造技術(shù) | 水下自治或半自治機(jī)器人制造技術(shù)及控制技術(shù) | |
054009X | 計量基、標(biāo)準(zhǔn)制造及量值傳遞技術(shù) | 1. 準(zhǔn)確度≤2×10-4,年穩(wěn)定性≤10-4的鐲環(huán)形電感器的制造技術(shù) | |
054010X | 空間材料生產(chǎn)技術(shù) | 1. 返回式衛(wèi)星燒蝕材料的配方及生產(chǎn)工藝 | |
184011X | 空間儀器及設(shè)備制造技術(shù) | 1. 通道數(shù)>500的遙感成像光譜儀制造技術(shù) | |
214012X | 無人機(jī)技術(shù) | 1. 不同級別的固定翼和旋翼類無人機(jī)中的微型任務(wù)載荷,自主導(dǎo)航、自適應(yīng)控制、感知與規(guī)避、高可靠通信及空域管理等關(guān)鍵技術(shù) | |
184013X | 激光技術(shù) | 利用自主研發(fā)的KBBF單晶體制造深紫外固體激光器的關(guān)鍵技術(shù) | |
214014X | 激光雷達(dá)系統(tǒng) | 車載激光探測及測距系統(tǒng)技術(shù) | |
儀器儀表制造業(yè) | 054101X | 熱工量測量儀器、儀表制造技術(shù) | 同時具有下列指標(biāo)的雙渦街流量計制造技術(shù) |
054102X | 機(jī)械量測量儀器、儀表制造技術(shù) | 高精度圓度儀 | |
054103X | 無損探傷技術(shù) | 探傷用駐波電子直線加速器用加速管的制造技術(shù) | |
054104X | 材料試驗(yàn)機(jī)與儀器制造技術(shù) | 1. 貼片光彈性在線、動態(tài)、同步檢測技術(shù) | |
054105X | 計時儀器制造技術(shù) | 1. CCD(光電耦合器件)終點(diǎn)攝象計時及判讀專用設(shè)備中成象傳感技術(shù)及控制方式 | |
054106X | 精密儀器制造技術(shù) | 1. 高精度(在5.1mm處分辨率>20μm)反射式聲顯微鏡 | |
184107X | 地圖制圖技術(shù) | 1.我國地理信息系統(tǒng)的關(guān)鍵算法和系統(tǒng)中具有比例尺>1:100萬的地形及地理坐標(biāo)數(shù)據(jù) | |
054108X | 地震觀測儀器生產(chǎn)技術(shù) | 1. 觀測頻帶到直流,靈敏度≥1,000V·s/m的地震計生產(chǎn)技術(shù) | |
054109X | 玻璃與非晶無機(jī)非金屬材料生產(chǎn)技術(shù) | 1. 鍍膜機(jī)多頭小離子源制造技術(shù) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。