
2017-2021年經濟發展新動能指數、分類指數及其增速
指標名稱 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
指數值 | 增速(%) | 指數值 | 增速(%) | 指數值 | 增速(%) | 指數值 | 增速(%) | 指數值 | 增速(%) | |
經濟發展新 動能指數 | 191.1 | 30.2 | 258.1 | 35.1 | 325.5 | 26.1 | 442.4 | 35.9 | 598.8 | 35.4 |
經濟活力 | 198.9 | 21.9 | 234.0 | 17.6 | 276.0 | 17.9 | 330.9 | 19.9 | 393.1 | 18.8 |
創新驅動 | 143.8 | 13.6 | 174.8 | 21.6 | 202.4 | 15.8 | 243.6 | 20.4 | 293.5 | 20.5 |
網絡經濟 | 362.3 | 81.1 | 601.6 | 66.1 | 854.9 | 42.1 | 1323.5 | 54.8 | 1963.6 | 48.4 |
轉型升級 | 122.1 | 2.3 | 144.1 | 18.0 | 145.6 | 1.0 | 150.4 | 3.3 | 160.9 | 7.0 |
知識能力 | 128.5 | 2.7 | 135.9 | 5.8 | 148.8 | 9.5 | 163.7 | 10.0 | 182.7 | 11.6 |
分類指數 | 權重 | 序號 | 指標名稱 | 計量單位 |
知識能力指數 | 0.2 | 1 | 經濟活動人口中碩士及以上學歷人數比例 | % |
2 | “四上”企業從業人員中專業技術人員占比 | % | ||
3 | 非信息部門信息人員比重 | % | ||
4 | 每萬名就業人員R&D人員折合全時當量 | 人年 | ||
經濟活力指數 | 0.2 | 1 | 新登記注冊市場主體數量 | 萬戶 |
2 | 科技企業孵化器數量 | 家 | ||
3 | 國家高新技術開發區企業單位數 | 個 | ||
4 | 實際使用外資金額 | 億美元 | ||
5 | 快遞業務量 | 億件 | ||
6 | 工業企業有研發活動企業占比 | % | ||
創新驅動指數 | 0.2 | 1 | R&D經費支出與GDP之比 | % |
2 | 基礎研究經費占研發支出比重 | % | ||
3 | 企業R&D經費 | 億元 | ||
4 | 科技企業孵化器內累計畢業企業數 | 個 | ||
5 | 每萬名R&D人員專利授權數 | 件 | ||
6 | 技術市場成交合同金額 | 億元 | ||
網絡經濟指數 | 0.2 | 1 | 固定互聯網寬帶接入用戶數 | 萬戶 |
2 | 移動互聯網用戶數 | 萬戶 | ||
3 | 移動互聯網接入流量 | 億GB | ||
4 | 電子商務平臺交易額 | 萬億元 | ||
5 | 跨境電子商務交易額 | 萬億元 | ||
6 | 實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重 | % | ||
7 | 網購替代率 | % | ||
轉型升級指數 | 0.2 | 1 | 戰略性新興產業增加值占GDP比重 | % |
2 | 高技術制造業增加值占規模以上工業增加值比重 | % | ||
3 | 農業產業化經營組織數量 | 個 | ||
4 | 通過電子商務交易平臺銷售商品或服務的“四上”企業占比 | % | ||
5 | 高技術產品出口額占出口總額的比重 | % | ||
6 | 清潔能源消費量占能源消費總量比重 | % |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。