品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 光照度標準裝置 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 砝碼 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 溫濕度檢定系統 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 超聲探傷儀檢定裝置 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 鏈碼 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 多功能過程校驗儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 超低溫制冷恒溫槽 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 超便攜智能恒溫槽(低溫) | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 超便攜智能恒溫槽(高溫) | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 高精密雙通道數字測溫儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 引伸計標定器 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 二等標準鉑電阻(高溫) | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 二等標準鉑電阻(中溫) | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。