行業(yè)產(chǎn)品
東莞祥興儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:黃新富查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-21 09:37:48瀏覽次數(shù):133次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)TESAHITE400/700一維手動(dòng)測(cè)高儀車(chē)間的配置集TESA25年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
技術(shù)規(guī)格 | TESA-HITE 400 | TESA-HITE 700 |
訂貨號(hào) | ||
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
應(yīng)用范圍使用測(cè)頭座 | 570mm/22in | 870mm/34in |
應(yīng)用范圍使用測(cè)頭座 | 625mm/24in | 925mm/36in |
應(yīng)用范圍使用測(cè)頭座S | 795mm/31in | 1095mm/43in |
允許誤差: | (2.5+4L) μm (L in m)/(0.0001+0.000004L) (L in in) | |
重復(fù)性: 平面內(nèi)(2S): | <2 μm/<0.0001 in | |
孔內(nèi)(2S): | <3 μm/<0.00015 in | |
垂直度誤差(正面) | 10 μm/<0.0004 in | 15 μm/<0.0006 in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm | 0.0001/0.001/0.01mm |
0.00001/0.0001/0.001 in | 0.00001/0.0001/0.001 in | |
移動(dòng)速度 | 0.5m/s | |
測(cè)量力(聲音信號(hào)) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充電工作時(shí)間 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
氣浮 | √ | √ |
電源 | 6V 可充電電池 | 6V 可充電電池 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232 | RS-232 |
防護(hù)等級(jí) | IP40,電子面板IP65 | IP40,電子面板IP65 |
測(cè)頭鎖定 | √ | √ |
微調(diào)裝置 | √ | √ |
儲(chǔ)存溫度范圍內(nèi) | -10C°到60C° | -10C°到60C° |
操作溫度范圍 | 10C°到40C° | 10C°到40C° |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞祥興儀器有限公司