BS 6387標準電纜 英標IEC 60331耐火阻燃電力電纜-電氣設備用電纜
BS 6387標準電纜 面議
caledonian電纜有限公司
NF M 87-202 EGPF 法標儀表纜
NF M 87-202 EGFA 法標儀表線纜用于安全性較低的石油、石化裝置,特別是傳輸交流或直流模擬信號。鉛護套增強耐芳烴碳氫化合物的能力。
導體 | 實心或絞合銅導體 |
---|---|
絕緣 | 聚氯乙烯 (PVC) |
粘合帶 | 聚酯帶 |
總屏蔽 | 鋁塑合帶 |
內襯 | 聚氯乙烯 (PVC) |
鉛護套 | |
鎧裝 | 雙層鋼帶 |
外護套 | 聚氯乙烯 (PVC) (阻燃、防紫外線、防礦物油、防烴) |
護套顏色 | 亮藍色 |
顏色 | 白色 | 紅色 | 藍色 | 黃色 |
---|---|---|---|---|
2 線組 | X | X | ||
3 線組 | X | X | X | |
4 線組 | X | X | X | X |
白色的線芯上標注線對數或線組數
額定電壓:300/500V
操作溫度:-40°C/+90°C
絕緣溫度:MAX+50°C
zui大電壓:250V
測試電壓:2000V
導體的zui大直流電阻:
導體尺寸 | OHM/KM AT +20°C |
---|---|
1/0.80mm(0.50 sqmm) | 37.50 |
7/0.40mm(0.88 sqmm) | 21.40 |
7/0.53mm(1.50 sqmm) | 12.50 |
導體電容(nf/km):
0.5 sqmm ≤ 145
0.88 sqmm ≤ 160
1.50 sqmm ≤ 180
類型/編碼:
系列 1 | 2 線組,3 線組,4 線組的數量 / 01 到 27 |
---|---|
系列 2 | 2 線組(IP) ,3 線組 (IT) , 4 線組 (IQ) |
系列 3 | 單芯截面積 05 (0.5mm2 ) , 09 (0.88 mm2 ) 或 15(1.5mm2 ) |
系列 4 | 總屏蔽(EG) 或者單屏蔽+總屏蔽(EI) |
系列 5 | 防護等級:無鎧裝(SF),鎧裝(FA), 鉛護套 + 鎧裝(PF) |
NF M 87-202 | 芯數X 橫截面積 | 導體截面積 MM2 | 外徑(MM) | 重量 (KG/KM) | |
---|---|---|---|---|---|
zui小 | zui大 | ||||
01 IQ 05 EGPF | 1X4X0.50 | 0.5 | 11.3 | 12.6 | 453 |
02 IP 05 EGPF | 2X2X0.50 | 0.5 | 10.6 | 11.9 | 401 |
03 IP 05 EGPF | 3X2X0.50 | 0.5 | 13.7 | 15.7 | 635 |
07 IP 05 EGPF | 7X2X0.50 | 0.5 | 16.3 | 18.7 | 840 |
12 IP 05 EGPF | 12X2X0.50 | 0.5 | 19.4 | 22.2 | 1160 |
19 IP 05 EGPF | 19X2X0.50 | 0.5 | 22.9 | 26.3 | 1550 |
27 IP 05 EGPF | 27X2X0.50 | 0.5 | 25.9 | 19.8 | 1855 |
01 IQ 09 EGPF | 1X4X0.88 | 0.88 | 12.7 | 14.6 | 575 |
01 IP 09 EGPF | 1X2X0.88 | 0.88 | 11.7 | 13.4 | 500 |
02 IP 09 EGPF | 2X2X0.88 | 0.88 | 11.8 | 13.2 | 485 |
03 IP 09 EGPF | 3X2X0.88 | 0.88 | 16.8 | 18.5 | 759 |
07 IP 09 EGPF | 7X2X0.88 | 0.88 | 20.8 | 22.9 | 1136 |
12 IP 09 EGPF | 12X2X0.88 | 0.88 | 25.2 | 27.8 | 1605 |
19 IP 09 EGPF | 19X2X0.88 | 0.88 | 30 | 33.1 | 2185 |
27 IP 09 EGPF | 27X2X0.88 | 0.88 | 34.3 | 37.9 | 2798 |
03 IP 09 EGPF | 3X2X0.88 | 0.88 | 16.2 | 18.6 | 825 |
07 IP 09 EGPF | 7X2X0.88 | 0.88 | 19.9 | 22.9 | 1205 |
12 IP 09 EGPF | 12X2X0.88 | 0.88 | 24.2 | 27.8 | 1740 |
19 IP 09 EGPF | 19X2X0.88 | 0.88 | 28.8 | 33 | 2300 |
27 IP 09 EGPF | 27X2X0.88 | 0.88 | 33 | 37.8 | 2910 |
01 IP 15 EGPF | 1X2X1.50 | 1.5 | 12.7 | 14.1 | 546 |
03 IP 15 EGPF | 3X2X1.50 | 1.5 | 18 | 19.8 | 887 |
07 IP 15 EGPF | 7X2X1.50 | 1.5 | 22.6 | 24.9 | 1362 |
12 IP 15 EGPF | 12X2X1.50 | 1.5 | 27.7 | 30.6 | 2039 |
19 IP 15 EGPF | 19X2X1.50 | 1.5 | 33.2 | 36.6 | 2783 |
27 IP 15 EGPF | 27X2X1.50 | 1.5 | 37.8 | 41.7 | 3556 |
01 IT 05 EGPF | 01X3X0.50 | 0.5 | 10.9 | 12.2 | 421 |
07 IT 05 EGPF | 7X3X0.50 | 0.5 | 18.5 | 20.4 | 959 |
12 IT 05 EGPF | 12X3X0.50 | 0.5 | 22.3 | 24.6 | 1353 |
19 IT 05 EGPF | 19X3X0.50 | 0.5 | 26.3 | 29 | 1838 |
01 IQ 09 EGPF | 1X4X0.88 | 0.88 | 13 | 14.4 | 573 |
01 IT 09 EGPF | 1X3X0.88 | 0.88 | 12 | 13.7 | 530 |
07 IT 09 EGPF | 7X3X0.88 | 0.88 | 23.1 | 25.5 | 1396 |
12 IT 09 EGPF | 12X3X0.88 | 0.88 | 28.2 | 31.1 | 2071 |
19 IT 09 EGPF | 19X3X0.88 | 0.88 | 33.6 | 37 | 2821 |
01 IT 15 EGPF | 1X3X1.50 | 1.5 | 13.1 | 14.6 | 594 |
07 IT 15 EGPF | 7X3X1.50 | 1.5 | 25.4 | 28 | 1785 |
12 IT 15 EGPF | 12X3X1.50 | 1.5 | 30.8 | 33.9 | 2526 |
19 IT 15 EGPF | 19X3X1.50 | 1.5 | 37 | 40.8 | 3617 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
RVVP青盛牌電力內蒙古電纜護套軟屏蔽電纜-電氣設備用電纜 交聯電線電纜
RVVP電纜 面議耐高溫計算機電纜zp--djfp2vp2---6*2*1.0
zp--djfp2vp2---6*2*1 面議儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份