BS 6387標準電纜 英標IEC 60331耐火阻燃電力電纜-電氣設備用電纜
BS 6387標準電纜 面議
caledonian電纜有限公司
TYPE B1&B2鐵路信號傳輸電纜
EN45545標準
TYPE B1&B2鐵路信號電纜
該電纜專為鐵路信號系統設計,適用于對地額定電壓不超過1100 V的直流電路,適合管道敷設。
NR/PS/SIG/00005(原RT/E/PS/00005)
導體材料 | IEC 60228&BS6360標準2類多股鍍錫銅導體 |
---|---|
絕緣材料 | BS7655標準GP4型乙丙橡膠絕緣 |
護套材料 | BS7655標準RS2型高密度氯丁橡膠護套。 |
標稱導體截面積 | MM2 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | 35.0 | 70.0 | 95.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max導體電阻(DC) | Ω/KM | 24.8 | 12.2 | 7.56 | 1.84 | 1.16 | 0.529 | 0.27 | 0.195 |
工作電壓 | KV | 0.65/1.1 | |||||||
標稱絕緣厚度 | MM | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
zui小彎曲半徑:6xOD(靜態);15xOD(動態)
溫度范圍:-25℃到+85℃(工作中); -10℃到+85℃(安裝中)
B1- 單芯電纜
線纜型號 | 線芯數量X導體截面積 NO. X MM2 | 每股導體數/導體直徑 NO/MM | 標稱護套厚度 MM | 標稱外徑 zui小/max MM | 標稱重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|
RS/B1-3G5G-1G0.75 | 1 x 0.75 | 7/0.37 | 2.0 | 6.5/8.1 | 28 |
RS/B1-3G5G-1G1.5 | 1 x 1.5 | 7/0.53 | 2.0 | 6.8/8.5 | 31 |
RS/B1-3G5G-1G2.5 | 1 x 2.5 | 7/0.67 | 2.0 | 7.2/8.9 | 34 |
RS/B1-3G5G-1G10 | 1 x 10.0 | 7/1.35 | 2.0 | 9.4/11.8 | 205 |
RS/B1-3G5G-1G35 | 1 x 35.0 | 19/1.53 | 2.0 | 12.9/16.1 | 495 |
B2- 兩芯電纜
線纜型號 | 線芯數量X導體截面積 NO. X MM2 | 每股導體數/導體直徑 NO/MM | 標稱護套厚度 MM | 標稱外徑 zui小/max MM | 標稱重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|
RS/B2-3G5G-2G1.5 | 2 x 1.5 | 7/0.53 | 2.0 | 9.4/12.1 | 135 |
RS/B2-3G5G-2G2.5 | 2 x 2.5 | 7/0.67 | 2.0 | 10.5/13.1 | 170 |
RS/B2-3G5G-2G10 | 2 x 10.0 | 7/1.35 | 2.0 | 15.0/18.7 | 443 |
RS/B2-3G5G-2G16 | 2 x 16.0 | 7/1.70 | 2.0 | 16.7/20.9 | 625 |
RS/B2-3G5G-2G35 | 2 x 35.0 | 19/1.53 | 2.2 | 22.3/27.8 | 1232 |
RS/B2-3G5G-2G70 | 2 x 70.0 | 19/2.14 | 2.4 | 28.8/36.0 | 2053 |
RS/B2-3G5G-2G95 | 2 x 95.0 | 19/2.52 | 2.6 | 33.2/41.5 | 2968 |
B2- 多芯電纜
線纜型號 | 線芯數量X導體截面積 NO. X MM2 | 每股導體數/導體直徑 NO/MM | 標稱護套厚度 MM | 標稱外徑 zui小/max MM | 標稱重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|
RS/B2-3G5G-4G0.75 | 4 x 0.75 | 7/0.37 | 2.0 | 10.2/12.8 | 140 |
RS/B2-3G5G-7G0.75 | 7 x 0.75 | 7/0.37 | 2.0 | 11.8/14.7 | 214 |
RS/B2-3G5G-10G0.75 | 10 x 0.75 | 7/0.37 | 2.0 | 14.4/18.0 | 280 |
RS/B2-3G5G-12G0.75 | 12 x 0.75 | 7/0.37 | 2.0 | 14.8/18.5 | 321 |
RS/B2-3G5G-19G0.75 | 19 x 0.75 | 7/0.37 | 2.0 | 17.0/21.3 | 451 |
RS/B2-3G5G-27G0.75 | 27 x 0.75 | 7/0.37 | 2.0 | 20.1/25.1 | 602 |
RS/B2-3G5G-37G0.75 | 37 x 0.75 | 7/0.37 | 2.2 | 22.7/28.4 | 799 |
RS/B2-3G5G-48G0.75 | 48 x 0.75 | 7/0.37 | 2.2 | 25.7/32.2 | 973 |
RS/B2-3G5G-4G1.5 | 4 x 1.5 | 7/0.53 | 2.0 | 10.9/13.7 | 217 |
RS/B2-3G5G-7G1.5 | 7 x 1.5 | 7/0.53 | 2.0 | 12.6/15.8 | 296 |
RS/B2-3G5G-10G1.5 | 10 x 1.5 | 7/0.53 | 2.0 | 15.6/19.4 | 401 |
RS/B2-3G5G-12G1.5 | 12 x 1.5 | 7/0.53 | 2.0 | 16.0/20.0 | 437 |
RS/B2-3G5G-19G1.5 | 19 x 1.5 | 7/0.53 | 2.0 | 18.5/23.1 | 615 |
RS/B2-3G5G-27G1.5 | 27 x 1.5 | 7/0.53 | 2.2 | 22.2/27.8 | 856 |
RS/B2-3G5G-37G1.5 | 37 x 1.5 | 7/0.53 | 2.2 | 25.1/31.4 | 1126 |
RS/B2-3G5G-48G1.5 | 48 x 1.5 | 7/0.53 | 2.4 | 28.1/35.1 | 1494 |
RS/B2-3G5G-4G2.5 | 4 x 2.5 | 7/0.67 | 2.0 | 11.9/14.8 | 260 |
RS/B2-3G5G-7G2.5 | 7 x 2.5 | 7/0.67 | 2.0 | 13.8/17.2 | 370 |
RS/B2-3G5G-10G2.5 | 10 x 2.5 | 7/0.67 | 2.0 | 17.1/21.3 | 520 |
RS/B2-3G5G-12G2.5 | 12 x 2.5 | 7/0.67 | 2.0 | 17.6/22.0 | 599 |
RS/B2-3G5G-19G2.5 | 19 x 2.5 | 7/0.67 | 2.0 | 20.4/25.5 | 835 |
RS/B2-3G5G-27G2.5 | 27 x 2.5 | 7/0.67 | 2.2 | 24.6/30.7 | 1232 |
RS/B2-3G5G-37G2.5 | 37 x 2.5 | 7/0.67 | 2.4 | 27.8/34.7 | 1623 |
RS/B2-3G5G-48G2.5 | 48 x 2.5 | 7/0.67 | 2.6 | 31.2/39.0 | 2032 |
RS/B2-3G5G-6P0.75 | 6x2 x 0.75 | 7/0.37 | 2.0 | 19.7/24.6 | 372 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份