BS 6387標(biāo)準電纜 英標(biāo)IEC 60331耐火阻燃電力電纜-電氣設(shè)備用電纜
BS 6387標(biāo)準電纜 面議
行業(yè)產(chǎn)品
caledonian電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GKW 3GKW 4GKW 9GKW
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:白女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-24 19:27:06瀏覽次數(shù):456次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)GKW 3GKW 4GKW 9GKW牽引電纜 鐵路電纜
4GKW-AXplus-DW 1.8/3KV雙層壁單芯電纜
4
應(yīng)用
單芯電力及控制電纜,適合鐵路車輛內(nèi)外保護性,固定安裝,用于直流或交流電技術(shù)特別是變流技術(shù)中固定或移動部件的連接。
標(biāo)準
BS 6853 -1a
DIN 5510-2 1-4
NFF 16-101 F0
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:Class 5 多股鍍錫銅導(dǎo)體,遵照IEC60228/VDE 0295 標(biāo)準。
絕緣1:電子束交聯(lián)LSZH 材料。
絕緣2:電子束交聯(lián)LSZH 材料。
20℃時的電氣特性
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | mm2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大導(dǎo)體電阻 | Ω/km | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | |||||||
電壓 | KV | 1.8/3.0 | ||||||||||||||||
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | mm2 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | |||||||||
大導(dǎo)體電阻 | Ω/km | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 | 0.108 | 0.0817 | 0.0654 | 0.0495 | |||||||||
電壓 | KV | 1.8/3.0 |
機械和熱性能
zui小彎曲半徑:4xOD ( 固定安裝) ;6xOD ( 移動安裝)。
溫度范圍:-60℃ ~+120℃ ( 固定安裝) ;-40℃ ~+90℃ ( 移動安裝)。
短路溫度:+280℃。
尺寸和重量
芯數(shù) &標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 No.×mm2 | 導(dǎo)體股數(shù) /每股直徑 No/mm | 標(biāo)稱絕緣厚度 mm | 標(biāo)稱外徑 mm | 標(biāo)稱重量 kg/km | |
---|---|---|---|---|---|
1×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 17 | |
1×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 3.2 | 23 | |
1×2.0 | 32/0.20 | 0.9 | 3.55 | 28 | |
1×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 3.70 | 34 | |
1×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 4.45 | 53 | |
1×6.0 | 84/0.30 | 1.1 | 5.05 | 74 | |
1×10 | 80/0.40 | 1.2 | 6.35 | 118 | |
1×16 | 119/0.41 | 126/0.40 | 1.5 | 8.3 | 180 |
1×25 | 182/0.41 | 196/0.40 | 1.8 | 10.2 | 274 |
1×35 | 266/0.41 | 276/0.40 | 2.0 | 11.7 | 379 |
1×50 | 378/0.41 | 396/0.40 | 2.2 | 13.6 | 550 |
1×70 | 348/0.51 | 360/0.50 | 2.1 | 15.6 | 730 |
1×95 | 444/0.51 | 475/0.50 | 2.3 | 17.3 | 940 |
1×120 | 551/0.51 | 608/0.50 | 2.4 | 19.6 | 1180 |
1×150 | 722/0.51 | 756/0.50 | 2.6 | 21.9 | 1510 |
1×185 | 874/0.51 | 925/0.50 | 2.8 | 23.8 | 1802 |
1×240 | 1147/0.51 | 1221/0.50 | 2.9 | 26.9 | 2290 |
1×300 | 1443/0.51 | 1525/0.50 | 3.0 | 29.7 | 2928 |
1×400 | 2016/0.51 | 2013/0.50 | 3.4 | 35.8 | 4040 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.caria-chile.com/st80908/
主營產(chǎn)品:國外標(biāo)準電纜,英標(biāo)美標(biāo)法標(biāo)日標(biāo)澳標(biāo)德標(biāo)電纜,防火耐火電纜,機場電纜,鐵道電纜,車載電纜,船用及海洋工程電纜
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
caledonian電纜有限公司
上傳附件