• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 行業產品

    • 行業產品

    caledonian電纜有限公司


    當前位置:caledonian電纜有限公司>>鐵道電纜>>3GKW-DW/S EMC 0.6/1KV雙層壁多芯屏蔽電纜-電氣設備用電纜

    3GKW-DW/S EMC 0.6/1KV雙層壁多芯屏蔽電纜-電氣設備用電纜

    返回列表頁
    參  考  價面議
    具體成交價以合同協議為準

    產品型號3GKW-DW/S EMC

    品       牌

    廠商性質生產商

    所  在  地上海市

    聯系方式:白女士查看聯系方式

    更新時間:2021-03-24 19:27:06瀏覽次數:156次

    聯系我時,請告知來自 儀表網

    經營模式:生產廠家

    商鋪產品:493條

    所在地區:上海上海市

    聯系人:白女士 (銷售)

    產品簡介

    3GKW-DW/S EMC 0.6/1KV雙層壁多芯屏蔽電纜

    詳細介紹

    3GKW-DW/S EMC 0.6/1KV雙層壁多芯屏蔽電纜

    3GKW-DW/S EMC 0.6/1KV雙層壁多芯屏蔽電纜

    應用

    多芯電力及控制電纜,適合鐵路車輛內外保護性,固定安裝,用于直流或交流電技術特別是變流技術中固定或移動部件的連接。

    標準

    BS 6853 -1a
    DIN 5510-2 1-4
    NFF 16-101 F0

    結構

    導體:Class 5 多股鍍錫銅導體,遵照IEC60228/VDE 0295 標準。
    絕緣1 :電子束交聯LSZH 材料。
    絕緣2 :電子束交聯LSZH 材料。
    屏蔽:銅絲屏蔽。
    護套:電子束交聯LSZH 材料。

    20℃時的電氣特性
    標稱導體截面積    MM2    0.25    0.5    0.75    1    1.5    2.5
    大導體電阻    Ω/KM    88.5    40.1    26.7    20.0    13.7    8.21
    電壓    KV    0.6/1
    機械和熱性能:

    zui小彎曲半徑:4xOD ( 固定安裝); 8xOD ( 移動安裝)
    溫度范圍:-60℃ ~+120℃ ( 固定安裝) ;-40℃ ~+90℃ ( 移動安裝)
    短路溫度:+280℃

    尺寸和重量

    芯數 &標稱導體截面積 NO.×MM2    導體股數 /每股直徑 NO/MM    標稱絕緣厚度 MM    標稱外徑 MM    標稱重量 KG/KM
    2×2×0.25    19/0.13    0.2    5.7    48
    3×2×0.25    19/0.13    0.2    6.1    57
    4×2×0.25    19/0.13    0.2    7.0    72
    7×2×0.25    19/0.13    0.2    7.8    92
    25×0.25    19/0.13    0.2    8.9    139
    2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    4.3    34
    3×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    4.5    40
    4×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    4.8    47
    5×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    5.4    58
    6×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    5.9    70
    7×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    6.3    80
    8×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    6.8    86
    9×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    7.2    95
    10×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    7.2    101
    12×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    7.4    110
    15×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    8.5    135
    16×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    8.5    142
    18×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    8.9    162
    20×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    9.3    183
    22×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    9.9    195
    25×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    10.3    213
    27×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    10.5    231
    30×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    11.3    265
    36×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    12.1    301
    42×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    12.9    359
    48×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    13.6    410
    50×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    14.2    430
    2×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    6.4    69
    3×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    6.7    80
    4×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    7.4    95
    5×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    9.2    136
    6×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    9.2    148
    8×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    9.7    155
    10×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    10.9    200
    12×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    12.1    239
    15×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    13.0    300
    16×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    13.0    320
    20×2×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    14.4    360
    2×3×0.5    19/0.18    16/0.20    0.2    7.3    90
    2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    4.8    40
    3×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    5.0    50
    4×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    5.5    62
    5×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    6.1    75
    6×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    6.6    85
    7×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    7.2    100
    8×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    7.7    113
    10×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    8.1    130
    12×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    8.4    150
    14×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    9.1    169
    16×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    9.7    206
    18×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    10.1    230
    20×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    11.1    256
    24×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    12.0    294
    25×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    12.3    300
    2×2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    7.1    85
    3×2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    7.6    109
    4×2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    9.9    143
    5×2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    10.7    182
    6×2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    11.9    226
    7×2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    13.2    279
    8×2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    13.4    291
    10×2×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    14.8    333
    3×3×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    8.9    151
    5×4×0.75    19/0.22    24/0.20    0.2    12.8    288
    2×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    5.0    50
    3×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    5.5    60
    4×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    5.8    72
    5×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    6.6    88
    6×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    7.3    114
    7×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    7.9    133
    8×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    8.5    150
    9×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    8.9    160
    10×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    8.9    168
    12×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    9.2    188
    16×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    10.5    250
    18×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    11.2    275
    25×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    12.7    355
    27×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    13.3    395
    30×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    13.8    450
    36×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    15.1    530
    42×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    16.3    604
    50×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    17.8    690
    2×2×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    7.8    107
    4×2×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    9.4    128
    6×2×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    11.6    239
    12×2×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    14.3    400
    4×3×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    11.5    230
    3×4×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    11.3    245
    4×4×1.0    19/0.25    32/0.20    0.2    12.5    265
    2×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    5.8    70
    3×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    6.1    81
    4×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    6.7    100
    5×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    7.7    134
    6×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    8.3    153
    7×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    9.1    184
    8×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    10.3    222
    9×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    10.5    234
    10×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    10.5    240
    12×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    10.9    268
    16×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    12.5    364
    18×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    13.2    405
    25×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    15.8    562
    48×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    20.7    988
    2×2×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    9.2    153
    3×2×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    9.8    205
    7×2×1.5    37/0.22    30/0.25    0.3    12.6    330
    2×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    7.0    105
    3×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    7.6    130
    4×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    8.4    170
    5×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    9.4    190
    6×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    10.3    225
    7×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    11.4    270
    8×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    12.6    343
    10×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    13.2    370
    12×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    13.6    420
    16×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    15.6    560
    18×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    16.6    620
    25×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    19.3    834
    27×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    20.5    870
    48×2.5    37/0.29    50/0.25    0.3    25.6    1560

     

    關鍵詞:控制電纜 標準
    其他推薦產品更多>>

    感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.caria-chile.com,All rights reserved.

    以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

    會員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
    主站蜘蛛池模板: 91成人爽a毛片一区二区| 欧美a级成人淫片免费看| 麻豆成人久久精品二区三区免费 | 午夜在线观看视频免费成人| 成人国产在线不卡视频| 国产精品成人免费视频网站| 国产成人亚洲综合一区| 亚洲人成人77777网站| 久久亚洲国产成人精品无码区 | 成人嗯啊视频在线观看| 国产成人亚洲综合色影视| 久久99热成人精品国产| 在线观看成人网站| 欧美成人看片黄a免费看| 国产成人欧美视频在线| 成人艳情一二三区| 香蕉视频成人在线观看| 国产成人精品一区二区三区| 色综七七久久成人影| 国产成人免费a在线视频色戒| 1000部国产成人免费视频| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片 | 国产成人精品日本亚洲| 色综合天天综合网国产成人网| 国产成人久久777777| 成人乱码一区二区三区AV| 黄色成人免费网站| 亚洲欧美成人一区二区在线电影 | 99国产精品久久久久久久成人热 | 免费看成人aa片无码视频吃奶| 成人免费视频网站| 成人网免费观看| 爱情岛永久地址www成人| 久久婷婷成人综合色| 亚洲午夜成人片| 久久亚洲国产成人精品无码区| 亚洲欧美成人日韩| caoporn成人| 曰批视频免费30分钟成人| 成人综合国产乱在线| 国产成人综合亚洲一区|