當(dāng)前位置:廣州市一可實驗設(shè)備有限公司>>滅菌器>> 蒸汽臭氧復(fù)合式中藥粉滅菌器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:一可查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-23 11:06:57瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)YX-12HM/18HM/24HM不銹鋼手提式蒸汽消毒器 煤電兩用(新
35HG、50HG、75HG、100HG 立式壓力蒸汽滅菌器(全自動微
規(guī)格型號 | 外形尺寸(L*W*H) | 內(nèi)室尺寸(L*W*H) | 低溫蒸汽耗量 | 高溫蒸汽耗量 | 臭氧耗量 | 滅菌車數(shù)量 | 滅菌盤數(shù)量 | 功率 | 設(shè)備凈重 |
ZM-F0.25JS(F) | 1100*1350*1900 | 800*600*600 | 25KG | 18KG | 4 | / | 12 | 2+(24) | 980KG |
ZM-F0.36JS(F) | 1300*1350*1900 | 1000*600*600 | 35KG | 25KG | 4 | / | 12 | 2+(24) | 1080KG |
ZM-F0.6JS(F) | 1550*1400*1900 | 1250*610*910 | 40KG | 30KG | 7 | 1 | 36 | 3+(36) | 1500KG |
ZM-F0.8JS(F) | 1750*1400*1900 | 1450*610*910 | 50KG | 40KG | 9 | 1 | 36 | 3+(36) | 1700KG |
ZM-F1.0JS | 1550*1500*1900 | 1250*680*1180 | 60KG | 45KG | 11 | 1 | 48 | 3KW | 1800KG |
ZM-F1.2JS | 1750*1500*1900 | 1450*680*1180 | 70KG | 50KG | 13 | 1 | 72 | 4KW | 1900KG |
ZM-F1.5JS | 2150*1500*1900 | 1850*680*1180 | 80KG | 60KG | 16 | 2 | 96 | 4KW | 2100KG |
ZM-F2.0JS | 1950*1850*2200 | 1600*900*1400 | 100KG | 65KG | 20 | 2 | 60 | 4.5KW | 2600KG |
ZM-F2.5JS | 2350*1850*2200 | 2000*900*1400 | 120KG | 75KG | 25 | 2 | 120 | 6KW | 3100KG |
ZM-F3.0JS | 2750*1850*2200 | 2400*900*1400 | 140KG | 90KG | 30 | 2 | 120 | 8KW | 3600KG |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。