• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 上海龍魁工業技術有限責任公司
    中級會員 | 第10年

    15358831790

    投入式液位計
    壓力差壓儀表
    智能數顯儀表
    明渠超聲波流量計
    熱式氣體質量流量計
    平衡流量計
    金屬轉子流量計
    橢圓齒輪流量計
    渦輪流量計
    貿易部(進口代理)
    超聲波流量計
    V型錐流量計
    渦街流量計
    電磁流量計
    定量控制

    渦輪流量計

    時間:2017/7/5閱讀:2338
    分享:


     在各種流量計中TUF、容積式流量計和科氏質量流量計是三類重復性、度*的產品,而TUF又具有自己的特點,如結構簡單、加工零部件少、重量輕、維修方便、流通能力大(同樣口徑可通過的流量大)和可適應高參數(高溫、高壓和低溫)等。至今,這類流量計產品可達技術參數:口徑4-750mm,壓力達250MPa,溫度為-240-700℃,像這樣的技術參數其他兩類流量計則是難以達到的。
       TUF廣泛應用于以下一些測量對象:石油、有機液體、無機液、液化氣、天然氣、煤氣和低溫流體等。在國外液化石油氣、成品油和輕質原油等的轉運及集輸站,大型原油輸送管線的首末站都大量采用它進行貿易結算。在歐洲和美國TUF是僅次于孔板流量計的天然氣計量儀表,僅荷蘭在天然氣管線上就采用了2600多臺各種尺寸,壓力從0.8MPa到6.5MPa的氣體TUF,他們已成為優良的天然氣流量計。
       盡管TUF的優良計量特性受到人們的青睞,可是給人的印象是由活動部件,使用期短,在選用時不免躊躇,經過人們的不懈努力,應該說情況大有改觀。
       TUF作為zui通用的流量計,其產品已發展為多品種、全系列、多規格批量生產的規模。應該指出,TUF除前述工業部門大量應用外,在一些特殊部門亦得到廣泛應用,如科研實驗、國防科技、計量部門,這些領域的使用恰好避開了其弱點(不適于長期連續使用),充分發揮其特點(高精度,重復性好,可用于高壓、高溫、低溫及微流量等條件)。在這些領域,大多是根據被測對象的特殊要求進行專門的結構設計,它們是儀表不進行批量生產。

    壓力 溫度(℃)  
    (MPa) 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330  
    0.1 0.5164 0.4925 0.4707 0.4507 0.4323 0.4156 0.4001 0.3857 0.3724 0.36  
    0.15 0.7781 0.7412 0.7079 0.6777 0.65 0.6246 0.601 0.5795 0.5594 0.5404  
    0.2 1.0423 0.9918 0.9466 0.9056 0.8684 0.8342 0.8027 0.7736 0.7465 0.7214  
    0.25 1.3089 1.2444 1.1869 1.1349 1.0849 1.0445 1.0048 0.9682 0.9343 0.9027  
    0.3 1.5783 1.499 1.4287 1.3653 1.3079 1.254 1.2077 1.1634 1.1224 1.0844  
    0.4 2.1237 2.0141 1.9166 1.8297 1.7513 1.678 1.6152 1.5554 1.5 1.449  
    0.5 2.6658 2.538 2.4121 2.2997 2.1992 2.1081 2.0255 1.9495 1.8802 1.8147  
    0.8 4.3966 4.1676 3.935 3.74 3.5374 3.411 3.2718 3.1453 3.0283 2.9215  
    1.1 6.1313 5.8332 5.5342 5.2356 4.981 4.746 4.5445 4.3612 4.1943 4.041  
    1.4 7.8785 7.5163 7.154 6.7913 6.4288 6.1147 5.8437 5.5945 5.3794 5.177  
    1.7 9.8464 9.3688 9.2473 8.413 7.9352 7.5219 7.1803 6.8607 6.5815 6.3309  
    2 11.6295 11.0985 10.5676 10.0366 9.5054 8.9744 8.0535 8.1447 7.8061 7.4955  
    2.5 15.189 14.4516 13.715 12.9776 12.2406 11.0536 10.8794 10.35 9.8888 9.4806  
    3 18.4168 17.5709 16.7243 15.8776 15.0367 14.1842 13.3377 12.6359 11.9979 11.5143  
    3.5 22.7008 21.5713 20.4427 19.3131 18.2266 17.053 15.9243 15.0163 14.2565 13.8501  
    4 27.164 25.747 24.3303 22.9129 21.4954 20.0778 18.6603 17.4997 16.5527 15.749  
    4.5 30.3852 28.9163 27.4475 25.9784 24.5096 23.0407 21.5717 20.1028 18.9333 17.9308  
    5 35.4243 33.6293 31.8342 30.0384 28.2433 26.4483 24.6532 22.858 21.4221 20.2508  
    6 43.8954 41.7475 39.5988 37.4508 35.302 33.1541 31.0062 28.8574 26.7091 25.0502  
    7 56.7201 53.6991 50.678 47.6561 44.6352 41.6133 38.5922 35.5704 32.5488 30.2231  
    8 65.4713 62.18 58.8883 55.5968 52.3061 49.0145 45.7231 42.4316 39.1399 35.8485  
    9 84.5457 79.8261 75.1061 70.3863 65.6665 60.9465 56.21 51.5077 46.7877 42.068  
    10 108.625 102.0289 95.4346 88.8412 82.2486 75.6543 65.7699 62.4676 59.6648 49.2802  
    12.5 158.3464 148.7516 139.1587 129.5629 119.9781 110.3842 95.7769 91.1964 81.6043 72.0105  
    15 206.4175 194.4276 182.4477 170.4577 158.4766 146.4967 127.682 122.5268 110.5369 98.5531  
    17.5 250.3934 236.691 222.8603 209.1592 195.4568 181.6261 163.428 154.2312 140.3919 126.6895  
    20 327.8165 309.9521 291.2953 273.4409 255.5786 236.9271 219.0574 201.2031 182.5462 164.6839  
    21.5 384.6647 363.2975 341.9027 320.5455 299.188 277.7931 256.426 235.0688 213.6739 192.3164  
                           
                           
                           
    單位 千克/時 千克/分 千克/秒 噸/時 磅/時 磅/秒          
    (kg/h) (kg/min) (kg/s) (t/h) (t/h) (lb/s)          
    千克/時 1 16.7×10-3 278×10-6 0.001 2.205 612×10-6          
    千克/分 60 1 16.7×10-3 0.06 132.3 36.7×10-3          
    千克/秒 3600 60 1 3.6 7.94×103 2.205          
    噸/時 1000 16.7 278×10-3 1 2205 612×10-3          
    磅/時 0.454 7.56×10-3 126×10-6 0.454×10-3 1 278×10-3          
    磅/秒 1633 27.2 0.454 1.633 3600 1  

    上海龍魁儀器儀表有限公司,:,

    會員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    X
    該信息已收藏!
    標簽:
    保存成功

    (空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

    常用:

    提示

    X
    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
    在線留言
    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品视频福利app| 成人午夜一区二区三区视频| 久久成人国产精品一区二区| 国产成人午夜福利在线播放| 国产成人一区二区在线不卡| 鲁大师成人一区二区三区| 成人欧美一区二区三区黑人3p| 成人在线观看免费| 亚洲国产成人久久综合一区77| 欧美成人手机在线视频| 国产成人精品97| 欧美成人性色区| 亚洲欧美日韩成人一区在线| 成人午夜国产内射主播| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 成人a一级试看片| 欧美成人精品第一区| 亚洲国产精品一区二区成人片国内 | 亚洲国产精品无码成人片久久| 成人美女黄网站视频大全| 国产一级一级一级成人毛片| 成成人看片在线| videos欧美成人| 亚洲欧美成人综合久久久| 国产成人yy精品1024在线| 成人免费毛片视频| 欧美成人第一页| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 国产免费69成人精品视频| 国产成人免费A在线视频| 成人免费男女视频网站慢动作| 成人黄色电影在线观看 | 成人羞羞视频在线观看| 欧美成人香蕉网在线观看| 精品国产成人亚洲午夜福利 | 国产成人综合久久| 国产成人精品午夜福利| 国产成人精品视频播放| 国产成人女人在线视频观看 | 国产成人综合久久精品下载 | 免费成人黄色大片|