行業(yè)產(chǎn)品
北京恒奧德儀器儀表有限公司
暫無信息 |
閱讀:130發(fā)布時間:2016-3-28
聲級計/噪音計/噪音儀/噪聲計/分貝儀 型號:BR-TES-1351B
適用標準: | IEC 61672-1Class2和ANSIS1.4 TYPE2 |
測量范圍: | A LO (Low) - Weighting: 35- 95dB |
A HI (High) - Weighting:65-130dB | |
C LO (Low) - Weighting: 35- 95dB | |
C HI (High) - Weighting:65-130dB | |
解析度: | 0.1dB |
頻率范圍: | 20Hz ~ 8KHz |
準確度: | ±1.4dB (在參考音壓位準, 94dB @1KHz) |
動態(tài)范圍: | 65dB |
權衡網(wǎng)路頻率: | A、C |
反應速率: | 快速(FAST:125mS) 慢速(SLOW:1second) 脈衡(IMPULSE:35mS) |
大讀值鎖定: | MAX HOLD(下降率 ≤1dB/3分鐘 |
麥克風: | 極化電容式麥克風 |
校 正: | 內(nèi)部94.0dB校正 |
輸 出: | AC約0.55Vrms(每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約10mV/dB (nominally) |
輸出阻抗: | 100Ω |
操作溫濕度: | 0℃ ~40℃ 10%RH~ 80% R. H. |
儲存溫濕度: | -10℃~+60℃ -10%RH~75% R.H. |
顯示器: | 4位數(shù)LCD顯示音量位準dB(分貝),過范圍指示"OVER",低電池電力"BT"符號指示. |
電 源: | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
尺寸及重量: | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)&215g |
標準附件: | 皮套,測試棒,電池,使用說明書 |
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份