您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海實(shí)潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司>>技術(shù)文章>>量塊尺寸偏差表
量塊尺寸偏差表
一、公制量塊、英制量塊 901 902(三級(jí)分類(lèi))
1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:量塊是保存和傳遞長(zhǎng)度單位的基準(zhǔn),是保持度量統(tǒng)的重要工具。
2、產(chǎn)品特性:
量塊是長(zhǎng)度計(jì)量的實(shí)物基準(zhǔn),量塊的各項(xiàng)精度指標(biāo)符合家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6093-2001及標(biāo)準(zhǔn),也可按DIN861,ASME B89.1.9標(biāo)準(zhǔn)供貨。
量塊由鋼材料制造,質(zhì)量穩(wěn)定,規(guī)格齊全,內(nèi)*,遠(yuǎn)銷(xiāo)世界各。
量塊的線(xiàn)膨脹系數(shù):(11.5±1.0)X
量塊可以單塊使用,也可以多塊組合使用。>100mm以上量塊組合時(shí)需要使用量塊夾子夾持。
3、量塊尺寸偏差表
量塊尺寸偏差表 GB/T6093-2001
標(biāo)稱(chēng)長(zhǎng)度ln (mm) | 量塊測(cè)量面上任意點(diǎn)長(zhǎng)度相對(duì)于 標(biāo)稱(chēng)長(zhǎng)度極限偏差±te (μm) | ||||
K級(jí) | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | |
ln≤10 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.45 | 1.00 |
10<ln≤25 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
25<ln≤50 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
50<ln≤75 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
75<ln≤100 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 2.50 |
100<ln≤150 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 3.00 |
150<ln≤200 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
200<ln≤250 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 2.40 | 5.00 |
250<ln≤300 | 1.40 | 0.70 | 1.40 | 2.80 | 6.00 |
300<ln≤400 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 3.60 | 7.00 |
400<ln≤500 | 2.20 | 1.10 | 2.20 | 4.40 | 9.00 |
500<ln≤600 | 2.60 | 1.30 | 2.60 | 5.00 | 11.00 |
600<ln≤700 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 12.00 |
700<ln≤800 | 3.40 | 1.70 | 3.40 | 6.50 | 14.00 |
800<ln≤900 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 7.50 | 15.00 |
900<ln≤1000 | 4.20 | 2.00 | 4.20 | 8.00 | 17.00 |
標(biāo)稱(chēng)長(zhǎng)度ln (mm) | 量塊長(zhǎng)度變動(dòng)量zui允許值 tv (μm) | ||||
K級(jí) | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | |
ln≤10 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 0.50 |
10<ln≤25 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 0.50 |
25<ln≤50 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.30 | 0.55 |
50<ln≤75 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.35 | 0.55 |
75<ln≤100 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | 0.60 |
100<ln≤150 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.40 | 0.65 |
150<ln≤200 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.70 |
200<ln≤250 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.45 | 0.75 |
250<ln≤300 | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.50 | 0.80 |
300<ln≤400 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.90 |
400<ln≤500 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 1.00 |
500<ln≤600 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.70 | 1.10 |
600<ln≤700 | 0.18 | 0.30 | 0.45 | 0.70 | 1.20 |
700<ln≤800 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.30 |
800<ln≤900 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.90 | 1.40 |
900<ln≤1000 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.50 |
量塊尺寸偏差表
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。