良名閥門(mén)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長(zhǎng)沙市
聯(lián)系方式:良名查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-31 08:09:36瀏覽次數(shù):15次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:99條
所在地區(qū):湖南長(zhǎng)沙市
聯(lián)系人:良名 (經(jīng)理)
襯氟球閥2
零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
Z | C | P | |
閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 |
球 | WCB | WCB | CF8 |
襯里層/閥座 | PTFE(F4)PCTFE(F?)FEP(F46)PO | ||
填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 |
填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | ||
手柄 | WCC | WCC | WCC |
供貨 | JB/T 7928 |
標(biāo)志 | GB/T12220 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927 |
法蘭尺寸 | HG/T 20592 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | HG/T 3704 |
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12237 |
公稱(chēng)通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | H | |||
PN1.0MPa | ||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 90 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 | |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 300 | 145 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4/8-φ18 | 350 | 185 | |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 | 240 | 195 | |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 500 | 210 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 200* | 450 | |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 240* | 490 |
250 | 10 | 531 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-φ23 | 240* | 550 | |
300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 320* | 600 |
PN1.6MPa | ||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 40 | 90 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 300 | 145 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 350 | 185 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-d18 | 240 | 195 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-φ18 | 500 | 210 | |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200* | 450 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-φ23 | 240* | 490 | |
250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | 240* | 550 | |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280* | 600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.caria-chile.com/st167055/
主營(yíng)產(chǎn)品:襯氟閥門(mén),耐磨閥門(mén),高中低壓閥門(mén),陶瓷閥門(mén),自控閥門(mén),大口徑閥門(mén),球閥,截止閥,調(diào)節(jié)閥等
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
良名閥門(mén)科技有限公司