KCB(2CY)齒輪式輸油泵安裝尺寸(KCB200-960、2CY12-150)
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
KCB-300 2CY-18/3.6-2 | 880 | 770 | 470 | 160 | 423 | 198 | 240 | 430 | 370 | 320 | 210 | 240 |
KCB-483.3 2CY-29/3.6-2 | 880 | 770 | 470 | 160 | 423 | 198 | 240 | 430 | 370 | 320 | 210 | 240 |
KCB-200 2CY-12/10-2 | 800 | 705 | 450 | 116 | 415 | 187 | 225 | 390 | 340 | 250 | 210 | 法蘭205 絲扣295 |
KCB-633 2CY-60/3-2 | 1150 | 995 | 649 | 215 | 540 | 250 | 305 | 505 | 440 | 325 | 247 | 290 |
KCB-960 2CY-60/3-2 | 1190 | 1030 | 675 | 220 | 555 | 260 | 315 | 510 | 440 | 325 | 247 | 290 |
2CY100/3-2 | 1460 | 1446 | 931.5 | 274.5 | 922 | 387 | 475 | 490 | 440 | 370 | 406 | 398 |
2CY120/3-2 | 1460 | 1446 | 931.5 | 274.5 | 922 | 387 | 475 | 490 | 440 | 370 | 406 | 398 |
2CY150/3-2 | 1790 | 1614 | 1071 | 303 | 952 | 387 | 475 | 628 | 578 | 370 | 508 | 398 |
YHCB圓弧齒輪油泵安裝尺寸 | CYZ-A直聯(lián)式自吸離心油泵故障及排除方法 |
KCB(2CY)齒輪式輸油泵連接尺寸 | CYZ-A直聯(lián)式自吸離心油泵性能參數(shù) |
|
KCB(2CY)齒輪式輸油泵安裝尺寸(KCB18.3-83.3、2CY1.1-5) |