• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 行業(yè)產(chǎn)品

    • 行業(yè)產(chǎn)品

    江蘇朝凱控制閥門(mén)有限公司


    當(dāng)前位置:江蘇朝凱控制閥門(mén)有限公司>>蝶閥系列>>氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥

    氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥

    返回列表頁(yè)
    參  考  價(jià)面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

    產(chǎn)品型號(hào)

    品       牌

    廠商性質(zhì)其他

    所  在  地南通市

    聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

    更新時(shí)間:2023-11-26 11:14:14瀏覽次數(shù):216次

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)

    經(jīng)營(yíng)模式:其他

    商鋪產(chǎn)品:92條

    所在地區(qū):江蘇南通市

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥

    詳細(xì)介紹

    技術(shù)規(guī)范

    設(shè)計(jì)依據(jù) GB標(biāo)準(zhǔn) ANSI標(biāo)準(zhǔn)
    設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/12238 API609
    結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 對(duì)夾式鏈接 GB12221 ANSI B16.10
    連接法蘭尺寸 GB/9113、JB/T79 ANSI B16.47(26-32") NSI B16.47(26~32")
    實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn) JB/T9092 API598
    備注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接尺寸可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造

     

    技術(shù)參數(shù)

    公稱(chēng)通徑 DN50~800mm
    連接方式 法蘭
    氣缸選配 AT系列、GT系列、AW系列、進(jìn)口執(zhí)行器系列
    氣缸形式 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位)
    控制方式 開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型、三段式(開(kāi)度可選)
    公稱(chēng)壓力 16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時(shí)請(qǐng)注明)
    氣源壓力 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar
    介質(zhì)溫度 W1:-40~180℃、W3:-30~425℃、W4:-40~425℃
    環(huán)境溫度 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃
    閥體材質(zhì) 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6)
    密封材質(zhì) 聚四氟乙烯(F)、金屬硬密封(H)、硬質(zhì)合金(Y)
    備注:其他特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)選型

     

    主要零件材質(zhì)表

    序號(hào) 零件名稱(chēng) 材質(zhì) 序號(hào) 零件名稱(chēng) 材質(zhì)
    C P4 P6 C P4 P6
    1 內(nèi)六角螺絲 1Gr18Ni9Ti 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 11 閥體 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
    2 閥蓋 WCB 1Gr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 12 閥桿 1Cr13 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
    3 墊片 1Gr18Ni9Ti 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 13 連接支架 WCB WCB WCB
    4 閥座 PTFE.不銹鋼+柔性石墨 14 45 45 45
    5 墊片 1Gr18Ni9Ti 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 15 襯套 PTFE.復(fù)合軸承
    6 蝶板 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 16 填料 PTFE.柔性石墨
    7 圓柱銷(xiāo) 45 1Gr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 17 壓蓋 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
    8 下蓋 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 18 氣動(dòng)裝置 擠壓鋁合金
    9 墊片 PTFE.不銹鋼+柔性石墨 19 位置指示器 塑料
    10 襯套 PTFE+不銹鋼 PTFE+不銹鋼 PTFE+不銹鋼

     

    圖片.png

    主要外形尺寸-PN16(16bar)
    公稱(chēng)通徑
                         [DN]
    外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
    L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
    50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 ATD63/ATE75
    65 112 211/248 95/107 287/315 185 145 118 3 4-18 ATD75/ATE88
    80 114 248/269 107/123 365/375 200 160 132 3 8-18 ATD88/ATE100
    100 127 269/315 123/141 420/436 220 180 156 3 8-18 ATD100/ATE115
    125 140 315/345 141/152 436/462 250 210 184 3 8-18 ATD115/ATE125
    150 140 345/409 152/172 466/543 285 240 211 3 8-22 ATD125/ATE145
    200 152 409/438 172/187 593/665 340 295 266 3 12-22 ATD145/ATE160
    250 165 438/550 187/215 682/752 405 355 319 3 12-26 ATD160/ATE190
    300 178 550/600 215/240 725/772 460 410 370 4 12-26 ATD190/ATE210
    350 190 600/633 240/262 832/880 520 470 429 4 16-26 ATD210/ATE240
    400 216 633/730 262/330 862/968 580 525 480 4 16-30 ATD240/ATE270
    450 222 633/1700 262/440 945/1005 640 585 548 4 20-30 ATD240/ATE25
    500 229 730/1700 330/440 1058/1060 715 650 609 4 20-33 ATD270/ATE25
    600 267 1180/1700 368/440 1108/1195 840 770 720 5 20-36 AWD20/AWE25
    700 292 1320/1970 440/480 1170/1255 910 840 794 5 24-36 AWD25/AWE28
    800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1025 950 901 5 24-39 ATD28/ATE35
    備注:根據(jù)不同的閥門(mén)扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實(shí)際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)外形尺寸也隨之變化

     

    主要外形尺寸-PN25(25bar)
    公稱(chēng)通徑
                         [DN]
    外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
    L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
    50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 ATD63/ATE75
    65 112 211/248 95/107 287/325 185 145 118 3 8-18 ATD75/ATE88
    80 114 248/269 107/123 365/391 200 160 132 3 8-18 ATD88/ATE100
    100 127 269/315 123/141 420/457 235 190 156 3 8-22 ATD100/ATE115
    125 140 315/345 141/152 436/462 270 220 184 3 8-26 ATD115/ATE125
    150 140 345/409 172/187 466/543 300 250 211 3 8-26 ATD125/ATE145
    200 152 409/438 187/215 593/665 360 310 274 3 12-26 ATD145/ATE160
    250 165 438/550 215/240 682/752 425 370 330 3 12-30 ATD160/ATE190
    300 178 550/600 240/262 702/820 485 430 389 4 16-30 ATD190/ATE210
    350 190 600/633 262/330 832/938 555 490 448 4 16-33 ATD210/ATE240
    400 216 633/730 262/440 910/968 620 550 503 4 16-36 ATD240/ATE270
    450 222 633/1700 330/440 1005/1010 670 600 548 4 20-36 ATD240/ATE25
    500 229 730/1700 330/440 1058/1065 730 660 609 4 20-36 ATD270/ATE25
    600 267 1180/1700 440/480 1110/1195 845 770 720 4 20-39 AWD25/AWE28
    700 292 1320/1970 480/560 1255/1295 960 875 820 5 24-42 AWD28/AWE35
    800 318 1430/2700 260/580 1325/1365 1085 990 928 5 24-48 ATD35/ATE40

     

    主要外形尺寸-PN40(40bar)
    公稱(chēng)通徑
                         [DN]
    外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
    L L1 L2 H D D1 D2 f D3xX N-D
    50 108 211/248 95/107 277/305 165 125 99 3 88x4 4-18 ATD75/ATE88
    65 112 248/269 107/123 310/341 185 145 118 3 110x4 8-18 ATD88/ATE100
    80 114 269/315 123/141 375/412 200 160 132 3 121x4 8-18 ATD100/ATE115
    100 127 315/345 141/152 436/462 235 190 156 3 150x4.5 8-22 ATD115/ATE125
    125 140 345/438 152/187 462/513 270 220 184 3 176x4.5 8-26 ATD125/ATE160
    150 140 438/550 187/240 543/615 300 250 211 3 204x4.5 8-26 ATD160/ATE210
    200 152 550/600 215/262 665/760 375 320 284 3 260x4.5 12-30 ATD190/ATE240
    250 165 600/633 240/262 752/858 450 385 315 3 313x4.5 12-33 ATD210/ATE240
    300 178 633/730 262/330 820/880 515 450 409 4 364x4.5 16-33 ATD240/ATE270
    350 190 730/1700 330/440 938/940 580 510 465 4 422x5 16-36 ATD270/AWE25
    400 216 1180/1700 365/440 970/1055 660 585 535 4 474x5 16-39 AWD20/AWE25
    450 222 1180/1970 440/480 1005/1090 685 610 560 4 524x5 20-39 AWD20/AWE28
    500 229 1320/1970 440/480 1145/1185 755 670 615 4 576x5 20-42 AWD25/AWE28
    600 267 1970/2700 480/560 1195/1235 890 795 735 5 676x5 20-48 AWD28/AWE35

     

    主要外形尺寸-Class150
    公稱(chēng)通徑
                         [DN]
    外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
    L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
    50 108 159/211 83/95 277/205 152 120.5 92 2 4-19 ATD63/ATE75
    65 112 211/248 95/107 287/325 178 139.5 105 2 4-19 ATD75/ATE88
    80 114 248/269 107/123 365/391 190 152.5 127 2 4-19 ATD88/ATE100
    100 127 269/315 123/141 420/457 229 190.5 157 2 8-19 ATD100/ATE115
    125 140 315/345 141/152 436/462 254 216 186 2 8-22 ATD115/ATE125
    150 140 345/409 152/172 466/543 279 241.5 216 2 8-22 ATD125/ATE145
    200 152 409/438 172/215 593/665 343 298.5 270 2 8-22 ATD145/ATE190
    250 165 438/550 187/240 682/752 406 362 324 2 12-25 ATD160/ATE210
    300 178 550/600 240/262 702/820 483 432 381 2 12-25 ATD190/ATE240
    350 190 600/633 240/262 832/938 533 476 413 2 12-29 ATD210/ATE240
    400 216 633/730 262/330 910/968 597 540 470 2 16-29 ATD240/ATE270
    450 222 633/1700 262/330 1005/1010 635 578 533 2 16-32 ATD240/ATE270
    500 229 730/1700 330/440 1058/1065 699 635 584 2 20-32 ATD270/ATE25
    600 267 1180/1700 365/440 1110/1195 813 749.5 682 2 20-35 AWD20/AWE25
    700 292 1320/1970 440/480 1255/1295 947 863.6 800 2 28-35 AWD25/AWE28
    800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1060 978 914 2 28-41 AWD28/AWE35

     

    主要外形尺寸-Class300
    公稱(chēng)通徑
                         [DN]
    外形尺寸 連接尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
    L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
    50 108 211/248 95/107 277/305 165 127 92 2 8-19 ATD75/ATE88
    65 112 248/269 107/123 310/341 190 149 105 2 8-22 ATD88/ATE100
    80 114 269/315 123/141 375/412 210 168.5 127 2 8-22 ATD100/ATE115
    100 127 315/345 141/152 436/462 254 200 157 2 8-22 ATD115/ATE125
    125 140 345/438 152/187 462/513 279 235 186 2 8-22 ATD125/ATE160
    150 140 438/600 187/240 543/615 318 270 216 2 12-22 ATD145/ATE160
    200 152 550/600 215/262 665/760 381 330 270 2 12-25 ATD160/ATE210
    250 165 600/633 240/262 752/858 445 387.5 324 2 16-29 ATD190/ATE240
    300 178 633/730 240/262 820/880 521 451 381 2 16-32 ATD210/ATE270
    350 190 633/1700 262/440 938/940 584 514.5 413 2 20-32 ATD240/AWE25
    400 216 730/1700 330/440 970/1055 648 571.5 470 2 20-35 ATD270/AWE25
    450 222 730/1700 330/440 1005/1090 711 628.5 533 2 24-35 ATD270/AWE25
    500 229 1180/1970 365/1970 1145/1185 775 686 584 2 24-35 AWD20/AWE25
    600 267 1320/1970 440/480 1195/1235 914 813 682 2 24-41 AWD25/AWE28


    關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn) 指示器

    感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.caria-chile.com,All rights reserved.

    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    會(huì)員登錄

    ×

    請(qǐng)輸入賬號(hào)

    請(qǐng)輸入密碼

    =

    請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

    收藏該商鋪

    請(qǐng) 登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
    主站蜘蛛池模板: 日本国产成人精品视频| 国产成人精品午夜视频'| 最新69国产成人精品免费视频动漫 | 亚洲国产成人精品青青草原| 久久亚洲精品成人| 成人在线免费观看| 国产成人精品久久综合| china成人快色| 国产成人精品综合久久久久| 亚洲国产精品成人精品无码区在线| 中文国产成人精品久久久| 国产综合成人亚洲区| 精品一区二区三区在线成人| 成人av鲁丝片一区二区免费| 免费看的成人yellow视频| 成人性生活免费视频| 1314成人网| 久久久久亚洲AV成人片| 国产成人综合亚洲一区| 欧美成人精品福利在线视频| 国产成人一区二区精品非洲| 欧美成人午夜视频| 中文国产成人精品久久96| 国产成人午夜福利在线播放| 欧美成人午夜做受视频| 亚洲国产精品成人综合久久久| 国产成人无码a区在线观看视频免费 | 2022国产成人福利精品视频| 免费国产成人高清视频网站| 国产精品成人99久久久久| 成人无码午夜在线观看| 老司机成人精品视频lsj| www.成人在线| 3d动漫精品成人一区二区三| 四虎影院成人在线观看 | 成人午夜福利视频镇东影视| 亚洲国产成人无码av在线影院| 四虎成人精品在永久在线观看| 国产日韩美国成人| 国产成人av一区二区三区在线| 国产成人精品视频一区二区不卡 |