浙江正華閥門廠
公稱通徑DN尺寸(mm)HzLDDlbZ-0dD2D0電動裝置型號手動電動PN1
公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | Hz | ||||||||
L | D | Dl | b | Z-0d | D2 | D0 | 電動裝置型號 | 手動 | 電動 | |
PN1.6(16) Z43HF-16C KZ43YF-16C Z43XF Z43WF Z943HF-16C KZ943YF-16C | ||||||||||
50 | 178 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 100 | 200 | 400 | 450 | |
65 | 191 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 120 | 200 | 520 | 585 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 135 | 250 | 640 | 720 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 155 | 250 | 700 | 800 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 210 | 300 | Z20-18/80 | 1050 | 1200 |
200 | 292 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 265 | 350 | Z20-18-80 | 1400 | 1600 |
250 | 330 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 320 | 400 | Z30-18/80 | 1750 | 2000 |
300 | 356 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 375 | 450 | Z45-18/80 | 1950 | 2100 |
350 | 381 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 435 | 500 | Z60-18/80 | 2275 | 2450 |
400 | 406 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 485 | 550 | Z90-18/80 | 2600 | 2800 |
450 | 432 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 545 | 550 | 2925 | 3150 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 608 | 600 | Z120-18/80 | 3250 | 3500 |
N2.5(25) Z43HF-25 KZ43YF-25 Z43XF Z43WF Z943HF-25 KZ943YF-25 | ||||||||||
50 | 178 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 100 | 200 | |||
65 | 191 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 120 | 200 | |||
80 | 203 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 135 | 250 | |||
100 | 229 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 160 | 250 | |||
150 | 267 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 218 | 300 | Z20-18/80 | ||
200 | 292 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 278 | 350 | Z30-18/80 | ||
250 | 330 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | 332 | 400 | Z45-18/80 | ||
300 | 356 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | 390 | 450 | Z60-18/80 | ||
350 | 38l | 550 | 490 | 44 | 16-34 | 448 | 500 | Z90-18/80 | ||
400 | 406 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | 505 | 550 | Z120-18/80 | ||
450 | 432 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | 555 | 550 | Z180-18/80 | ||
500 | 457 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | 610 | 600 | Z180-18/80 | ||
PN4.0(40) Z43HF-40 KZ43YF-40 Z43WF Z43WF Z943HF-40 KZ943YF-40 | ||||||||||
50 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 100 | 250 | |||
65 | 241 | 185 | 145 | 22 | 8-18 | 120 | 250 | |||
80 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 135 | 300 | |||
100 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 160 | 300 | |||
150 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 218 | 350 | Z30-18/80 | ||
200 | 419 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | 282 | 400 | Z30-18/80 | ||
250 | 457 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | 345 | 450 | Z45-18/80 | ||
300 | 502 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | 408 | 500 | Z60-18/80 | ||
350 | 762 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | 465 | 550 | Z90-18/80 | ||
400 | 838 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | 535 | 600 | Z180-18/80 | ||
450 | 914 | 680 | 610 | 60 | 20-41 | 560 | 600 | Z180-18/80 | ||
500 | 99l | 755 | 670 | 62 | 20-48 | 612 | 680 | Z250-18/80 |
[1] [2] 下一頁
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份