行業(yè)產(chǎn)品
武漢南偌電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-26 07:55:27瀏覽次數(shù):138次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)ZGF-Z 智能型直流高壓發(fā)生器是根據(jù)中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求重新研究設(shè)計(jì)的,適用于電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)。
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 120/2 | 120/3 | 120/4 | 200/2 | 200/3 | 200/4 | 200/5 | 200/300 3/2 | 200/300 4/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/300 | 200/300 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 200 | 300 | 400 | 240 | 360 | 440 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 900 |
充電電流(mA) | 3 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 3.0 | 6 4.5 |
機(jī)箱重量(kg) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 12.6 | 12.8 |
倍壓筒高度 (mm) | Φ80 *500 | Φ80 *500 | Φ80 *570 | Φ80 *570 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *770 | Φ80 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *1350 | Φ110 *1350 |
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字 | |||||||||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字 | |||||||||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng)、電源電壓變化±10%,≤0.5% | |||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘,1.1倍額定電壓使用的:10分鐘 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃-50℃ | |||||||||||||||
相對溫度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí)不大于90%(無凝露) | |||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
武漢南偌電氣有限公司