行業(yè)產(chǎn)品
武漢南偌電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-06 16:35:42瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)500kV標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器
準(zhǔn)確度 級(jí) 別 | 比差值 f% | 相位差 δ’ | ||||||||||
倍率 因素 | 額定電壓百分值 | 倍率 因素 | 額定電壓百分值 | |||||||||
20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||
0.5 | ±% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ±’ | 20 | 20 | 20 | ||||
0.2 | ±% | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ±’ | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
0.1 | ±% | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ±’ | 5.0 | 5.0 | |||
0.05 | ±% | 0.100 | 0.075 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | ±’ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
0.02 | ±% | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ±’ | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
0.01 | ±% | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ±’ | 0.60 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
武漢南偌電氣有限公司