冠澳科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:高先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-06 12:33:23瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)電熱鼓風(fēng)干燥箱采用*技術(shù)設(shè)計(jì),具有設(shè)計(jì)優(yōu)良,造型新穎,工藝*,控溫精確,性能穩(wěn)定,容易維護(hù),操作方便的新型干燥箱,適用于工礦企業(yè)、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室作干燥、烘焙、溶臘、熱處理之用。
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品特點(diǎn) (尺寸:W×D×H) |
DHG-9030A | 容積:42.8L;溫度范圍:RT+10~300℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃,分辨率:0.1℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):350×350×350,外形尺寸(mm):580×490×650; |
DHG-9070A | 容積:70L;溫度范圍:RT+10~300℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃,分辨率:0.1℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):350×450×450,外形尺寸(mm):680×490×750; |
DHG-9140A | 容積:136L;溫度范圍:RT+10~300℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃,分辨率:0.1℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):450×550×550,外形尺寸(mm):680×690×850; |
DHG-9240A | 容積:225L;溫度范圍:RT+10~300℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃,分辨率:0.1℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):500×600×750,外形尺寸(mm):680×740×1050; |
DHG-9624A | 容積:640L;溫度范圍:RT+10~300℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃,分辨率:0.1℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):800×800×1000,外形尺寸(mm):980×940×1300; |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
冠澳科技(上海)有限公司
上傳附件