永嘉翌星閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-30 15:48:38瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)D671F4-PN6~25氣動(dòng)蝶閥廣泛適用于天然氣、油品、化工、冶金、電力、礦業(yè)、印染、生物制藥、日用化工,食品飲料,水處理及空氣處理等行業(yè)的流體自動(dòng)控制或調(diào)節(jié)控制,與自動(dòng)化氣動(dòng)儀表配套使用
產(chǎn)品概述:
四氟蝶閥是為了適應(yīng)一些具有強(qiáng)酸、強(qiáng)堿的腐蝕性環(huán)境,石油、化工、食品等多個(gè)特殊領(lǐng)域的需要,使用聚四氟乙烯制成的閥體,具有很強(qiáng)的防腐效果。在常規(guī)條件下可以替代不銹鋼閥體,具有更高的性價(jià)比。蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則呈全開(kāi)狀態(tài)。
氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),閥門初始位置根據(jù)實(shí)際需求而定,當(dāng)閥門由初始位置旋轉(zhuǎn)90°后即為一個(gè)動(dòng)作結(jié)束(由開(kāi)到關(guān),或由關(guān)到開(kāi)),反之為另外一個(gè)動(dòng)作(由關(guān)到開(kāi),或由開(kāi)到關(guān))結(jié)束。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成,便于安裝。
2.氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥處于*開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)的阻力,因此通過(guò)該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。
3.氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
4.氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥壽命長(zhǎng),但很難做到*密封。金屬密封能適應(yīng)較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。
5.巧妙的楔形設(shè)計(jì)使氣動(dòng)對(duì)夾球閥有越關(guān)越緊的自動(dòng)密封功能。
技術(shù)規(guī)范 | ||
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12238 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 對(duì)夾鏈接 | GB/12221 |
連接法蘭尺寸 | GB/12221 | |
實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 |
參數(shù)技術(shù) | |
公稱通徑 | DN15-400mm |
鏈接方式 | 對(duì)夾式 |
氣缸選配 | AT系列、AW系列、AT Series、AW Series |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型、三段式(開(kāi)度可調(diào)) |
公稱壓力 | 6、10、16bar(如需更高壓力,請(qǐng)注明要求。) |
氣源壓力 | 雙作用:4-8bar、單作用:5-8bar |
介質(zhì)溫度 | W1:-40~180℃ 、W5:-20~80℃、W7:-40~160℃ |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵(Q)、碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 丁晴橡膠(X)、聚四氟乙烯(F)、全內(nèi)襯四氟乙烯(F46) |
主要外型及連接尺寸
公稱通徑 | 外型尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||
L | L1 | L2 | ~H | H1 | D | D1 | n-?d | ||
50 | 42 | 141/159 | 71/83 | 269/281 | 68 | 52.9 | 120 | 4-23 | AT050D/063S |
65 | 44.7 | 159/211 | 83/59 | 283/303 | 75 | 64.5 | 136.2 | 4-26.5 | AT063D/075S |
80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 93 | 78.8 | 160 | 8-18 | AT063D/088S |
100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 104 | 10.4 | 185 | 4-24.5 | AT075D/100S |
125 | 54.4 | 248/269 | 107/123 | 351/366 | 118 | 123.3 | 215 | 4-23 | AT088D/100S |
150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 133 | 155.6 | 238 | 4-25 | AT100D/125S |
200 | 60.6 | 345/409 | 152/172 | 435/477 | 165 | 202.5 | 295 | 4-25 | AT125D/145S |
250 | 65.5 | 409/439 | 172/187 | 509/552 | 197 | 250.5 | 357 | 4-29 | AT145D/160S |
300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 | 597/622 | 224 | 301.6 | 407 | 4-29 | AT160D/190S |
350 | 76.5 | 550/600 | 215/240 | 653/688 | 267 | 333.3 | 467 | 4-30 | AT190D/210S |
400 | 86.5 | 550/633 | 215/262 | 720/787 | 309 | 389.6 | 515 | 4-30 | AT190D/240S |
450 | 105.6 | 600/633 | 240/262 | 772/858 | 328 | 440.51 | 565 | 4-30 | AT210D/240S |
500 | 131.8 | 633/730 | 262/330 | 867/1004 | 361 | 491.5 | 620 | 4-33 | AT240D/270S |
600 | 152 | 730/1700 | 330/- | 998/1220 | 459 | 592.5 | 725 | 4-36 | AT270D/AW25S |
700 | 163 | 1320/1970 | -/- | 1116/1282 | 520 | 695 | 840 | 4-36 | AW25/AW28S |
800 | 188 | 1430/2700 | -/- | 1330/1007 | 591 | 794.7 | 950 | 4-39 | AW28/AW35S |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉翌星閥門有限公司