行業(yè)產(chǎn)品
安徽巨為儀器股份有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:426發(fā)布時(shí)間:2021-11-16
循環(huán) | 濾光器 | 輻照度 (W/(m2·nm) | 波長(zhǎng) (nm) | 暴曬循環(huán) |
1 | 窗玻璃濾光器 | 1.20±0.02 | 420 | 黑板溫度89℃±3℃,箱體空氣溫度62℃±2℃,相對(duì)濕度50%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行3.8小時(shí)光照循環(huán);黑板溫度38℃±3℃,箱體空氣溫度38℃±3℃,相對(duì)濕度95%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行1小時(shí)黑暗循環(huán) |
2 | 窗玻璃濾光器 | 1.20±0.02 | 420 | 黑標(biāo)溫度100℃±3℃,箱體空氣溫度65℃±3℃,相對(duì)濕度20%±10%試驗(yàn)條件下運(yùn)行光照循環(huán) |
3 | 紫外延展濾光器 | 0.55±0.02 | 340 | 黑板溫度89℃±3℃,箱體空氣溫度62℃±2℃,相對(duì)濕度50%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行3.8小時(shí)光照循環(huán);黑板溫度38℃±3℃,箱體空氣溫度38℃±3℃,相對(duì)濕度95%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行1小時(shí)黑暗循環(huán) |
循環(huán) | 濾光器 | 輻照度 (W/(m2·nm) | 波長(zhǎng) (nm) | 曝曬循環(huán) |
1 | 日光濾光器 | 0.55±0.02 | 340 | 黑板溫度38℃±3℃,箱體空氣溫度38℃±3℃,相對(duì)濕度95%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行60分鐘黑暗循環(huán),同時(shí)正面+背面水噴淋; 黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對(duì)濕度50%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行40分鐘光照循環(huán);黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對(duì)濕度50%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行20分鐘光照循環(huán),同時(shí)正面水噴淋; 黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對(duì)濕度50%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行60分鐘光照循環(huán) |
2 | 日光濾光器 | 0.65±0.02 | 340 | 黑標(biāo)溫度90℃±2℃,箱體空氣溫度50℃±2℃,相對(duì)濕度20%±10%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行光照循環(huán) |
3 | 紫外光延展濾光器 | 0.55±0.02 | 340 | 黑板溫度38℃±3℃,箱體空氣溫度38℃±3℃,相對(duì)濕度95%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行60分鐘黑暗循環(huán),同時(shí)正面+背面水噴淋; 黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對(duì)濕度50%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行40分鐘光照循環(huán);黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對(duì)濕度50%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行20分鐘光照循環(huán),同時(shí)正面水噴淋; 黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對(duì)濕度50%±5%的試驗(yàn)條件下,運(yùn)行60分鐘光照循環(huán) |
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份