安徽安盛特種電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-30 07:58:23瀏覽次數(shù):226次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)暫無(wú)信息 |
聚氯乙烯絕緣銅芯硬線產(chǎn)品型號(hào):BV執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB8734-98/GB5023-2008產(chǎn)品特性:1、額定電壓:450/750V及以下2、工作溫度:帶有-90后綴型號(hào)電線的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)90℃,其它型號(hào)電線的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃
聚氯乙烯絕緣銅芯硬線
標(biāo)稱截面(mm²) | 線芯結(jié)構(gòu)/線徑(mm) | 平均外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | |||
下限 | 上限 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | ||
1.5 | 1/1.38 | 2.6 | 3.2 | 20.3 | - | 12.1 | - |
1.5 | 7/0.52 | 2.7 | 3.3 | 21.6 | - | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 3.2 | 3.9 | 31.6 | 17 | 7.41 | 12.1 |
2.5 | 7/0.68 | 3.3 | 4.0 | 34.8 | - | 7.41 | - |
4 | 1/2.25 | 3.6 | 4.4 | 47.1 | 22 | 4.61 | 7.41 |
4 | 7/0.85 | 3.8 | 4.6 | 50.3 | - | 4.61 | - |
6 | 1/2.76 | 4.1 | 5.0 | 50.3 | 29 | 3.08 | 4.61 |
6 | 7/1.04 | 4.3 | 5.2 | 71.2 | - | 3.08 | - |
10 | 7/1.35 | 5.6 | 6.7 | 119 | 62 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 6.4 | 7.8 | 179 | 78 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 8.1 | 9.7 | 281 | 118 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 9.0 | 10.9 | 381 | 156 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 10.6 | 12.8 | 521 | 215 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 12.1 | 14.6 | 734 | 282 | 0.268 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 14.1 | 17.1 | 962 | 385 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 15.6 | 18.8 | 1180 | 431 | 0.153 | 0.253 |
150 | 27/2.25 | 17.3 | 20.9 | 1470 | 539 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 19.3 | 23.3 | 1810 | 666 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 22.0 | 26.6 | 2350 | 857 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 61/2.52 | 24.5 | 29.6 | 2930 | 1070 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 61/2.85 | 27.5 | 33.2 | 3870 | 1390 | 0.0470 | 0.0778 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽安盛特種電纜有限公司