招標中國政法大學校園網弱電機房環境監控采購項目公開招標公告
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
煙霧傳感器 | 1批 | |||
溫濕度傳感器 | 1批 | |||
聲光報警器 | 1批 | |||
物聯網控制器 | 1批 |
供應商要求
- 發票要求:
- 不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 投標要求:
- 收獲地:
- >北京
- 交貨期:
- 0天
詳細說明
項目編號:ZYZB-2025-0611
項目名稱:中國政法大學校園網弱電機房環境監控采購項目
預算金額:202.060000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):202.060000 萬元(人民幣)
采購需求:
序號 | 標的名稱 | 單位 | 數量 | 簡要技術需求 | 是否接受進口產品 |
1 | 動力環境集中監控系統 | 套 | 1 | 具體詳見第五章采購需求。 | 否 |
2 | 攝像機 | 個 | 12 | 否 | |
3 | 硬盤錄像機 | 個 | 1 | 否 | |
4 | 硬盤 | 塊 | 4 | 否 | |
5 | 視頻監控功能模塊 | 套 | 1 | 否 | |
6 | 四門單向網絡型控制器 | 個 | 1 | 否 | |
7 | 磁力鎖 | 個 | 3 | 否 | |
8 | 門禁一體機 | 個 | 3 | 否 | |
9 | 智能卡 | 個 | 15 | 否 | |
10 | 出門按鈕 | 個 | 3 | 否 | |
11 | 門禁控制功能模塊 | 套 | 1 | 否 | |
12 | 煙霧傳感器 | 臺 | 275 | 否 | |
13 | 溫濕度傳感器 | 臺 | 301 | 否 | |
14 | 不定位漏液傳感器 | 臺 | 5 | 否 | |
15 | 人體存在傳感器 | 臺 | 1 | 否 | |
16 | 第三方精密空調對接傳感器 | 臺 | 10 | 否 | |
17 | 聲光報警器 | 臺 | 1 | 否 | |
18 | 第三方智能電表對接傳感器 | 臺 | 1 | 否 | |
19 | 第三方UPS主機對接傳感器 | 臺 | 4 | 否 | |
20 | 第三方消防主機對接軟件 | 項 | 1 | 否 | |
21 | 蓄電池監測模塊 | 臺 | 128 | 否 | |
22 | 物聯網控制器 | 臺 | 1 | 否 | |
23 | 采集主機 | 臺 | 143 | 否 | |
24 | 一體化機柜 | 臺 | 1 | 否 | |
25 | 綜合布線 | 項 | 1 | 否 |
合同履行期限:合同簽訂后的10日內完成所有設備及軟件的供貨和調試。
本項目( 不接受 )聯合體投標。
友情提示:
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|