



| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.0 | 12.9 | 7.9 |
生產(chǎn)資料 | -0.1 | 17.0 | 10.4 |
采掘 | -2.1 | 60.5 | 33.5 |
原材料 | 0.9 | 25.0 | 15.4 |
加工 | -0.3 | 10.1 | 6.5 |
生活資料 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
食品 | 0.8 | 1.6 | 1.4 |
衣著 | 0.4 | 1.2 | -0.3 |
一般日用品 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |
耐用消費(fèi)品 | -0.2 | 0.1 | -0.7 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 1.0 | 17.4 | 10.7 |
燃料、動(dòng)力類 | 3.5 | 43.8 | 19.1 |
黑色金屬材料類 | -2.3 | 19.4 | 20.9 |
有色金屬材料及電線類 | 0.0 | 24.7 | 21.1 |
化工原料類 | 1.9 | 25.1 | 14.6 |
木材及紙漿類 | 0.5 | 7.6 | 5.4 |
建筑材料及非金屬類 | 2.2 | 14.8 | 4.8 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | 5.1 | 3.2 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 1.8 | 3.6 | 4.6 |
紡織原料類 | 1.5 | 9.8 | 4.6 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -4.9 | 88.8 | 43.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | 6.5 | 68.5 | 38.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -6.3 | 9.5 | 34.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | 13.1 | 13.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 1.1 | 6.4 | 2.8 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1.4 | 3.4 | 4.1 |
食品制造業(yè) | 0.9 | 3.5 | 1.6 |
酒、飲料及精制茶制造業(yè) | 0.1 | 1.0 | 1.6 |
煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
紡織業(yè) | 1.2 | 9.2 | 3.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.4 | 1.1 | -0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.6 | 3.7 | 1.2 |
造紙和紙制品業(yè) | 1.3 | 6.6 | 4.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.3 | 1.6 | 0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 1.7 | 53.1 | 27.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.7 | 29.6 | 18.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.4 | 0.1 | -0.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.4 | 24.6 | 15.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.7 | 6.3 | 3.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 1.8 | 13.2 | 3.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -4.8 | 31.0 | 29.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.2 | 26.5 | 23.0 |
金屬制品業(yè) | 0.1 | 10.1 | 6.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 2.8 | 1.3 |
汽車制造業(yè) | 0.2 | 0.2 | -0.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.3 | 1.7 | 0.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 1.7 | -0.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.9 | 2.4 | -0.3 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4.1 | 10.9 | 4.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.1 | 1.3 | 1.1 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。