便攜式煙氣(SO2、NOX)分析儀適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2021年9月30日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 儀器原理 |
1 | 德圖儀器國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 | testo350型煙氣SO2分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 - 003 | 定電位電解 |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 3080型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 - 256 | 非分散紅外 |
3 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | PG-350型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 - 065 | 非分散紅外/化學(xué)發(fā)光 |
4 | 天津國(guó)陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | GYPG-001型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 - 084 | 紫外差分 |
5 | 深圳國(guó)技儀器有限公司 | EM-3088型煙氣SO2分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 008 | 定電位電解 |
6 | 杭州春來(lái)科技有限公司 | EM-5P型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 009 | 紫外差分 |
7 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)3022型定電位電解法煙氣SO2分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 161 | 定電位電解 |
8 | 南京埃森環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | PAS X6型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 196 | 非分散紫外/非分散紅外 |
9 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)3023型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 199 | 紫外差分 |
10 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | SG1500型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 080 | 紫外差分 |
11 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3211型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 143 | 紫外差分 |
廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴便攜式監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2021年9月30日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 儀器原理 |
1 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 3080GC-NMHC型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 097 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
2 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | EXPEC 3200型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 098 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
3 | 常州磐諾儀器有限公司 | PGC-86型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 099 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
4 | 堀廠(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | APHA-370型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(Ⅱ型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 138 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
5 | 恩威雅環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | GRAPHITE 52M型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 139 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
6 | 青島眾瑞智能儀器股份有限公司 | ZR-7220型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 233 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
7 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-VOC500-P-02型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 234 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
8 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | PA 2000型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測(cè)量?jī)x(II型) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2021 - 238 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測(cè)器法 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2021年9月30日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | BAM-1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-176 |
2 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-1050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-019 |
3 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-020 |
4 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01B型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-027 |
5 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-028 |
6 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-057 |
7 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-062 |
8 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 1405F型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-117 |
9 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-185 |
10 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-040 |
11 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5028i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-072 |
12 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-081 |
13 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5014i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-093 |
14 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | BAM 1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-194 |
15 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-220 |
16 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7201型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-221 |
17 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | AQ7060型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-085 |
18 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | AM-1026型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-211 |
19 | 杭州春來(lái)科技有限公司 | DPM-6000型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-215 |
20 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR2C6F-10型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-039 |
21 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | SGEP-1000S01型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-061 |
22 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK5005型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-076 |
23 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-006 |
24 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-CPM01型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-055 |
25 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-056 |
26 | 河南奧瑞環(huán)??萍加邢薰?/span> | AR1000型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-064 |
27 | 廣東盈峰科技有限公司 | YP-PAMS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-067 |
28 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-090 |
29 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5030i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-140 |
30 | 武漢怡特環(huán)??萍加邢薰?/span> | YT-301P型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-184 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。