指 標 | 2020年1—3月份 同比增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | -16.1 |
其中:國有控股 | -12.8 |
其中:民間投資 | -18.8 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | -17.6 |
設備工器具購置 | -27.2 |
其他費用 | -1.4 |
分產業 | |
第一產業 | -13.8 |
第二產業 | -21.9 |
第三產業 | -13.5 |
分行業 | |
農林牧漁業 | -12.1 |
采礦業 | -3.2 |
制造業 | -25.2 |
其中:農副食品加工業 | -32.8 |
食品制造業 | -29.1 |
紡織業 | -37.1 |
化學原料和化學制品制造業 | -30.8 |
醫藥制造業 | -11.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -11.6 |
金屬制品業 | -31.3 |
通用設備制造業 | -32.1 |
專用設備制造業 | -27.1 |
汽車制造業 | -27.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -31.6 |
電氣機械和器材制造業 | -27.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -10.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.0 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -20.7 |
其中:鐵路運輸業 | -28.6 |
道路運輸業 | -17.5 |
水利、環境和公共設施管理業 | -18.5 |
其中:水利管理業 | -13.6 |
公共設施管理業 | -20.5 |
教育 | -4.0 |
衛生和社會工作 | -1.3 |
文化、體育和娛樂業 | -19.7 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | -16.3 |
港澳臺商投資企業 | -13.0 |
外商投資企業 | -9.0 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。