序號(hào) | [EX 注1] | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 2020年惠國(guó)稅率 (%)[注2] | 2020年暫定稅率 (%) |
838 | ex | 90229090 | 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)平板探測(cè)器 | 5 | 3 |
839 | | 90318033 | 渦流探傷檢測(cè)儀 | 4#3 | 1-6月:3% |
840 | ex | 90318090 | 音頻生命探測(cè)儀、音視頻生命探測(cè)儀 | 4#3 | 2 |
842 | ex | 90318090 | 跑道摩擦系數(shù)測(cè)試儀 | 4#3 | 1-6月:3% |
846 | ex | 90328990 | 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)用自動(dòng)控制柜 | 7 | 3 |
847 | ex | 90328990 | 純電動(dòng)或混合動(dòng)力汽車(chē)用電機(jī)控制器總成 | 7 | 4 |
848 | ex | 90328990 | 飛機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(包括自動(dòng)駕駛、電子控制飛行 、自動(dòng)故障分析、警告系統(tǒng)配平系統(tǒng)及推力監(jiān)控設(shè) 備及其相關(guān)儀表) | 7 | 1 |
849 | ex | 90328990 | 具有可再生能源和智能電網(wǎng)應(yīng)用的自動(dòng)電壓和電流 調(diào)節(jié)器;非液壓或氣壓的自動(dòng)調(diào)控流量、液位和濕 度的儀器 | 7 | 5 |
850 | ex | 90329000 | 飛機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(包括自動(dòng)駕駛、電子控制飛行 、自動(dòng)故障分析、警告系統(tǒng)配平系統(tǒng)及推力監(jiān)控設(shè) 備及其相關(guān)儀表)的零件 | 5 | 1 |
851 | ex | 90330000 | 用于90章下列環(huán)境產(chǎn)品,包括太陽(yáng)能定日鏡、其他 測(cè)量海洋、水文、氣象或地球物理用儀器及設(shè)備, 測(cè)量,檢驗(yàn)液體流量或液位的儀器,測(cè)量、檢驗(yàn)壓 力的儀器及裝置,90.26其他稅號(hào)未列名的液體或氣 體測(cè)量?jī)x器及裝置,氣體或煙霧分析儀,色譜儀和 電泳儀,使用光學(xué)射線(紫外線,可見(jiàn)光,紅外 線)的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀以及其他理化 分析儀器及裝置,用于測(cè)量、記錄、分析和評(píng)估環(huán) 境樣品或?qū)Νh(huán)境的影響的理化分析儀器及裝置,檢 鏡切片機(jī),輪廓投影儀,光柵測(cè)量裝置,其他光學(xué) 測(cè)量或檢驗(yàn)儀器和器具,測(cè)振儀,手振動(dòng)儀,具有 可再生能源和智能電網(wǎng)應(yīng)用的自動(dòng)電壓和電流調(diào)節(jié) 器,自動(dòng)調(diào)控流量、液位和濕度的儀器,且在其他稅 目未列名的零附件 | 6 | 5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。