序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 預算單價(元) | 預算總價 (元) |
1 | 便攜式氣象色譜儀 | 1 | 臺 | 290000 | 290000 |
2 | 低濃度臭氧標氣發生裝置 | 1 | 臺 | 250000 | 250000 |
3 | 便攜式油煙檢測儀 | 1 | 臺 | 220000 | 220000 |
4 | 吹掃捕集儀 | 2 | 臺 | 250000 | 500000 |
5 | 便攜式活體葉綠素a儀 | 1 | 臺 | 130000 | 130000 |
6 | 便攜式交直流電源 | 8 | 臺 | 15000 | 120000 |
7 | COD自動分析系統 | 1 | 臺 | 450000 | 450000 |
8 | 全自動高錳酸鹽指數分析儀 | 1 | 臺 | 300000 | 300000 |
9 | 便攜式抽濾器 | 1 | 臺 | 40000 | 40000 |
10 | 土壤干燥箱 | 1 | 臺 | 50000 | 50000 |
11 | 氨氮自動分析儀 | 1 | 臺 | 400000 | 400000 |
12 | 空氣檢測系統套裝 | 1 | 臺 | 150000 | 150000 |
13 | 樣品冷藏箱 | 4 | 臺 | 5000 | 20000 |
14 | 樣品試劑箱 | 4 | 臺 | 20000 | 80000 |
合計 | 3000000 |
招標文件的發售時間及地點等:
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。