序號 | 樣品名稱 | 銷售者 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期 或批號 | 主要不合格 項目 |
1 | 電線 | 宏發礦山機電物資經營部 | 深圳市鑫龍宇電線電纜有限公司 | ZR-BVR,1.5mm²,450/750V | 2018年8月18日 | 導體電阻(20℃) |
2 | 電線 | 宏發礦山機電物資經營部 | 深圳市鑫龍宇電線電纜有限公司 | ZR-BVR,4mm²,450/750V | 2016年12月6日 | 導體電阻(20℃) |
3 | 電線 | 六枝特區阿峰五金批發部 | 湖州飛時達電線電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV),2.5mm²,450/750V | 2017年2月25日 | 導體電阻(20℃) |
4 | 電線 | 六枝特區宏星五金建材批發部 | 貴鴻電線電纜有限公司 | ZR-BVR,1.5mm²,450/750V | 2018/4/10 | 導體電阻(20℃) |
5 | 電線 | 金沙縣城關鎮奇利王電器經營部 | 衡陽市衡湘電線電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm²,450/750V | / | 導體電阻(20℃) |
6 | 電線 | 黔西縣永達五金經營部 | 貴陽黔明珠電線電纜有限公司 | ZR-RVS,2×2.5mm²,450/750V | 2018/1/8 | 導體電阻(20℃) ,絕緣抗張強度原始值 |
7 | 電線 | 黔西縣鑫隆五金水電材料店 | 貴陽烏當興隆電線電纜廠 | BLVVB,2×6mm²,300/500V | / | 絕緣抗張強度原始值,護套平均厚度,護套抗張強度原始值,導體電阻(20℃),絕緣電阻(70℃) |
8 | 電線 | 陳紀安 | 廣東省博創電線電纜有限公司 | ZB-RVS,2×4mm²,450/750V | / | 導體電阻(20℃) ,絕緣抗張強度原始值 |
9 | 電線 | 納雍縣宏豐五金建材銷售處 | 洛陽伊川縣昊鑫塑料有限公司 | BLVVB 2×2.5mm² 300/500V 450/750V | 2017年01月20日 | 絕緣抗張強度原始值,護套薄處厚度,護套平均厚度 |
10 | 電線 | 安順市黃果樹旅游區鵬運五金雜貨店 | 貴州省天瀑電線電纜有限公司 | BLVVB 300/500V 2×6mm² | 2018.01.26 | 護套平均厚度,絕緣抗張強度原始值,導體電阻(20℃) ,護套抗張強度原始值,護套薄處厚度 |
11 | 電線 | 安順市平壩區長樂五金供應站 | 揭陽雄鑫線材廠 | BLVVB 450/750V 2×6mm² | 2018年4月5日 | 絕緣抗張強度原始值,護套平均厚度,導體電阻(20℃) ,護套薄處厚度,絕緣斷裂伸長率原始值,護套抗張強度原始值 |
12 | 電線 | 羅甸縣東興機電物資經營部 | 廣東省揭西縣湘雅膠塑電線廠 | BVR 6mm²,450/750V | / | 導體電阻(20℃),絕緣抗張強度原始值 |
13 | 電線 | 羅甸縣東興機電物資經營部 | 廣東省揭西縣湘雅膠塑電線廠 | BVR 4mm²,450/750V | / | 導體電阻(20℃) |
14 | 電線 | 黃波 | 貴州瀑布電線電纜有限公司(制造商:貴州西南制造產業園有限公司) | ZR-BVR 2.5mm²,450/750V | 2018/1/13 | 導體電阻(20℃) |
15 | 電線 | 長順縣廣順建軍五金 | 上海市發盈電線電纜有限公司 | ZR-BV 1×2.5mm²,450/750V | 2016.03.01 | 導體電阻(20℃) |
16 | 電線 | 惠水縣恒源百貨店 | 正航線纜有限公司 | ZR-BVVB 2×1.5mm²,450/750V | 2017.2.18 | 導體電阻(20℃) ,絕緣抗張強度原始值,護套抗張強度原始值,護套平均厚度,護套薄處厚度 |
17 | 電線 | 貴安新區馬場鎮飛躍五金店 | 普寧市赤崗安樂康電線電纜 | BLVVB 2×4mm² 450/750V | / | 導體電阻(20℃) |
18 | 電線 | 鎮遠縣羊場五金綜合門市 | 貴陽白云金雕電線廠 | BLVVB 2×4mm² 300/500V | / | 護套平均厚度,護套抗張強度原始值,護套薄處厚度,絕緣抗張強度原始值,導體電阻(20℃) |
19 | 電線 | 黃紅 | 深圳市銘蝶電線電纜有限公司 | RVS 2×2.5mm² 300/300V | / | 絕緣抗張強度原始值,導體電阻(20℃) |
20 | 電線 | 葉建春 | 深圳市德興利電線電纜有限公司 | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 2016.12.8 | 導體電阻(20℃)(A) |
21 | 電線 | 張仕相 | 深圳市寶輝電線電纜廠 | ZR-RVS 2×2.5mm² 300/300V | / | 導體電阻(20℃) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。