【儀表網(wǎng) 儀表企業(yè)】10月25日,ABB發(fā)布2018年第三季度財務報告,銷售收入增長3%,服務業(yè)務銷售收入增長11%,凈利潤增長6%,達6.03億美元。ABB集團執(zhí)行官史畢福表示:“ABB第三季度業(yè)績持續(xù)增長,四大事業(yè)部及三大區(qū)域的訂單總額和基礎訂單全線增長。公司戰(zhàn)略持續(xù)推進、客戶對ABB Ability™數(shù)字化解決方案需求繼續(xù)向好 ,推動了訂單額與銷售收入的增長。”
關(guān)鍵數(shù)據(jù) | 變化 | | 變化 | |||||
單位:百萬美元(或另行標注) | 2018年第三季度 | 2017年第三季度 | 美元 | 按可比口徑 | 2018年前三季度 | 2017年前三季度 | 美元 | 按可比口徑 |
訂單額 | 8,941 | 8,157 | +10% | +9% | 28,196 | 24,909 | +13% | +7% |
銷售收入 | 9,257 | 8,724 | +6% | +3% | 26,773 | 25,032 | +7% | +2% |
運營息稅攤銷前利潤 | 1,118 | 1,124 | -1% | +4% | 3,345 | 3,109 | +8% | +5% |
占運營收入比例 | 12.1% | 12.9% | -0.8pts | | 12.5% | 12.5% | 0.0pts | |
凈利潤 | 603 | 571 | +6% | | 1,856 | 1,820 | +2% | |
基本每股收益(美元) | 0.28 | 0.27 | +6% | | 0.87 | 0.85 | +2% | |
每股運營收益(美元) | 0.34 | 0.34 | +0% | +4% | 1.03 | 0.92 | +12% | +12% |
運營業(yè)務現(xiàn)金流 | 565 | 954 | -41% | | 1,057 | 1,930 | -45% | |
短期展望
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。