一級(jí)序號(hào) | 二級(jí)序號(hào) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 監(jiān)管方式 | 建議理由 |
1 | 1 | 體溫計(jì) | | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 |
2 | 2 | 非自動(dòng)天平 | | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
3 | 3 | 非自動(dòng)秤 | | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
4 | 4 | 動(dòng)態(tài)汽車(chē)衡(車(chē)輛總重計(jì)量) | | V | 3.涉及行政執(zhí)法和公共安全的 |
5 | 5 | 軌道衡 | | V | 1.參與貿(mào)易結(jié)算;3. 涉及公共安全的; |
6 | 6 | 計(jì)量罐(車(chē)) | 鐵路計(jì)量罐(車(chē)) | V | 1.參與貿(mào)易結(jié)算;3. 涉及公共安全的; |
7 | 7 | 稱(chēng)重傳感器 | | P | |
8 | 8 | 加油機(jī) | 燃油加油機(jī) | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
9 | 9 | 加氣機(jī) | 液化石油氣加氣機(jī) | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
10 | 壓縮天然氣加氣機(jī) | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 | ||
11 | 液化天然氣加氣機(jī) | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 | ||
12 | 壓縮氫氣加氣機(jī) | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 | ||
10 | 13 | 水表 | (Dn15~Dn50) | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
11 | 14 | 燃?xì)獗?/span> | (Dn15~Dn50) | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
12 | 15 | 熱能表 | (Dn15~Dn40) | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
13 | 16 | 血壓計(jì)(表) | 無(wú)創(chuàng)自動(dòng)測(cè)量血壓計(jì) | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 |
17 | 無(wú)創(chuàng)非自動(dòng)測(cè)量血壓計(jì) | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 | ||
14 | 18 | 眼壓計(jì) | | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 |
15 | 19 | 壓力表 | 壓力表 | P+V | 3.涉及公共安全的 |
16 | 20 | 壓力變送器 | 壓力變送器 | P+V | 3.涉及公共安全的 |
17 | 21 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | P+V | 3.涉及公共安全的 |
18 | 22 | 浮標(biāo)式氧氣吸入器 | | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 |
19 | 23 | 機(jī)動(dòng)車(chē)測(cè)速儀 | | P+V | 3.涉及行政執(zhí)法和公共安全的 |
20 | 24 | 出租汽車(chē)計(jì)價(jià)器 | | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
21 | 25 | 電能表 | | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
22 | 26 | 測(cè)量互感器 | 測(cè)量用電流互感器 | P+V | 1.參與貿(mào)易結(jié)算 |
27 | 測(cè)量用電壓互感器 | P+V | 1.參與貿(mào)易結(jié)算 | ||
23 | 28 | 噪聲測(cè)量分析儀器 | 聲級(jí)計(jì) | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 |
29 | 噪聲劑量計(jì) | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 | ||
30 | 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 | ||
31 | 個(gè)人聲暴露計(jì) | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 | ||
32 | 倍頻程和1/3倍頻程濾波器 | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 | ||
24 | 33 | 聽(tīng)力計(jì) | 純音聽(tīng)力計(jì) | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 |
34 | 阻抗聽(tīng)力計(jì) | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 | ||
25 | 35 | 焦度計(jì) | | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 |
26 | 36 | 驗(yàn)光儀 | | P+V | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 |
27 | 37 | 糖量計(jì) | | P+V | 2.維護(hù)農(nóng)業(yè)交易公平的 |
28 | 38 | 煙塵粉塵測(cè)量?jī)x | 煙塵測(cè)試儀 | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 |
39 | 粉塵采樣器 | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 | ||
40 | 光散射式數(shù)字粉塵測(cè)試儀 | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 | ||
29 | 41 | 總懸浮顆粒物采樣器 | | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 |
30 | 42 | 大氣采樣器 | | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 |
31 | 43 | 甲烷測(cè)定器 | | P+V | 3.涉及交通和公共安全的 |
32 | 44 | 汽車(chē)排放氣體測(cè)試儀 | | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 |
33 | 45 | 透射式煙度計(jì) | | P+V | 5.涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)的 |
34 | 46 | 水分測(cè)定儀 | 烘干法水分測(cè)定儀 | P+V | 2.維護(hù)農(nóng)業(yè)交易公平的 |
47 | 電容法和電阻法谷物水分測(cè)定儀 | P+V | 2.維護(hù)農(nóng)業(yè)交易公平的 | ||
48 | 原棉水分測(cè)定儀 | P+V | 2.維護(hù)農(nóng)業(yè)交易公平的 | ||
35 | 49 | 呼出氣體酒精含量探測(cè)器 | | P+V | 3.涉及行政執(zhí)法和公共安全的 |
36 | 50 | 谷物容量器 | | V | 2.維護(hù)農(nóng)業(yè)交易公平的 |
37 | 51 | 乳汁計(jì) | | V | 2.維護(hù)農(nóng)業(yè)交易公平的 |
38 | 52 | 車(chē)用尿素溶液加注機(jī) | | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
39 | 53 | 電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁 | | P+V | 1.保護(hù)普通消費(fèi)者基本權(quán)益的 |
40 | 54 | 血糖儀 | | P | 4.直接涉及公眾日常個(gè)人健康的 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。