水質重金屬在線自動監測儀適用性檢測合格名錄(截止4.30日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 武漢境輝環??萍加邢薰?/span> | JH-9型水質重金屬在線分析儀(總鎘) | 質(認)字No.2015-036 |
2 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | HMA-2000(Cd)型水質重金屬在線分析儀(鎘) | 質(認)字No.2015-037 |
3 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Cd)型鎘水質分析儀 | 質(認)字No.2015-038 |
4 | 中綠環??萍脊煞萦邢薰?/span> | TGH-STCd型總鎘水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-039 |
5 | 宇星科技發展(深圳) 有限公司 | YX-Cd型鎘水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-040 |
6 | 深圳市朗石科學儀器有限公司 | NanoTek 9000型總鎘水質自動 | 質(認)字No.2015-041 |
7 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-500Cd型總鎘水質在線 自動監測儀 | 質(認)字No.2015-042 |
8 | 北京華科天宇環??萍?/span> 有限公司 | HMA-100A型鉛水質自動 在線監測儀 | 質(認)字No.2015-104 |
9 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | HMA-2000(Pb)型水質重金屬在線分析儀(鉛) | 質(認)字No.2015-105 |
10 | 宇星科技發展(深圳) 有限公司 | YX-Pb型水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2015-106 |
11 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-STPb型總鉛水質在線 自動監測儀 | 質(認)字No.2015-107 |
12 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型鉛水質自動在線監測儀(II型) | 質(認)字No.2015-108 |
13 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型鎘水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-007 |
14 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-Pb型水質在線 分析儀-鉛 | 質(認)字No.2016-008 |
15 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT-12H1型鉛水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-009 |
16 | 廣州伊創儀器有限公司 | ETI 2100series型鉛在線分析儀 | 質(認)字No.2016-010 |
17 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型砷水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-011 |
18 | 哈希水質分析儀器(上海) 有限公司 | XOS TPb型水質總鉛自動 在線分析儀 | 質(認)字No.2016-079 |
19 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT12L1型鎘在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-080 |
20 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | HMA-2000(Pb)型水質重金屬在線分析儀(鉛)(I型) | 質(認)字No.2016-081 |
21 | 宇星科技發展(深圳) 有限公司 | YX-HMA型多合一水質在線監測儀(鉛,I型) | 質(認)字No.2016-082 |
22 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFS-2002(As)-I型砷 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-083 |
23 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Pb)型鉛 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-084 |
24 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFS-2002(As)-II型砷 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-085 |
25 | 長沙華時捷環保科技發展股份 有限公司 | HSJ-Cd型總鎘水質在線監測儀 | 質(認)字No.2016-086 |
26 | 浙江微蘭環境科技有限公司 | VLM-1007型總鉛在線分析儀 | 質(認)字No.2016-114 |
27 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-HMA-1型鎘水質在線監測儀 | 質(認)字No.2016-169 |
28 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-As型在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-170 |
29 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-Cd型在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-171 |
30 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-Pb型在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-172 |
31 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Cd)型鎘 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-173 |
32 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Pb)型鉛 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-174 |
33 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 9830-TPb總鉛(Pb)水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-048 |
34 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | SIA-2000(Cr)型六價鉻在線分析儀 | 質(認)字No.2017-158 |
35 | 青島佳明測控科技 股份有限公司 | JMHM-OP型六價鉻水質重金屬在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-159 |
36 | 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 | HMA-Cr6型六價鉻重金屬分析儀 | 質(認)字No.2017-160 |
37 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-Cr型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-161 |
38 | 中綠環??萍脊煞萦邢薰?/span> | TGH-SCr型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-162 |
39 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-Cr6+型水質在線分析儀 | 質(認)字No.2017-163 |
40 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-Cr6+型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-164 |
41 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型六價鉻水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2017-165 |
42 | 武漢境輝環保科技有限公司 | JH-9型六價鉻在線水質分析儀 | 質(認)字No.2017-166 |
43 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(Cr)型六價鉻水質分析儀 | 質(認)字No.2017-167 |
44 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT-0961型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-168 |
45 | 青島佳明測控科技 股份有限公司 | JMAFS-A20-1型重金屬原子熒光自動監測儀(Pb) | 質(認)字No.2017-177 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。