【儀表網(wǎng) 儀表市場】1-6月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額29998.2億元,同比增長6.2%,增速比1-5月份回落0.2個百分點。其中儀器儀表制造業(yè)1-6月主營業(yè)務收入達4138.4億元,同比增長6.5%;利潤總額達305.9億元,同比增長6.6%。
1-6月份,在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5580.4億元,同比下降8%;集體企業(yè)實現(xiàn)利潤總額219.5億元,下降1.1%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額20527.2億元,增長7.6%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7424.5億元,增長5%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額10512.5億元,增長8.8%。
1-6月份,制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額27200.4億元,增長12.1%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)實現(xiàn)利潤總額2577億元,下降2.3%。
1-6月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,30個行業(yè)利潤總額同比增加,2個持平,9個減少。主要行業(yè)利潤情況如下:石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)增長2.1倍,化學原料和化學制品制造業(yè)增長13.8%,非金屬礦物制品業(yè)增長5.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長83.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長16.8%,通用設備制造業(yè)增長1%,專用設備制造業(yè)增長6.8%,汽車制造業(yè)增長6.5%,電氣機械和器材制造業(yè)增長17.9%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長15%,煤炭開采和洗選業(yè)下降38.5%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)下降3.7%,石油和天然氣開采業(yè)由同期盈利轉為虧損。
同時,國家統(tǒng)計局工業(yè)司何平博士在解讀2016年1-6月份工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)時表示,6月份工業(yè)企業(yè)利潤增長加快的主要原因之一是電子、石油加工等行業(yè)利潤增長加快。6月份,受手機等業(yè)務發(fā)展情況較好的影響,計算機通信和其他電子設備制造業(yè)利潤由負轉正,同比增長19.5%,5月份則下降15.1%。受上年同期基數(shù)較低影響,石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)利潤同比增長61.9%,增速比5月份大幅加快60.7個百分點。兩個行業(yè)合計拉動當月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速提高3.6個百分點。
2016年1-6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè)) | ||||
行 業(yè) | 主營業(yè)務收入 | 利潤總額 | ||
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 528412.3 | 3.1 | 29998.2 | 6.2 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 10222.1 | -13.0 | 97.9 | -38.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2889.9 | -26.5 | -389.9 | -161.7 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3038.0 | -9.7 | 162.4 | -13.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2932.7 | 2.8 | 200.9 | -2.5 |
非金屬礦采選業(yè) | 2523.4 | 5.4 | 170.6 | 4.8 |
開采輔助活動 | 621.6 | -14.4 | -21.8 | -2081.8 |
其他采礦業(yè) | 10.8 | 8.0 | 0.8 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 30933.9 | 5.6 | 1455.3 | 10.5 |
食品制造業(yè) | 10870.6 | 7.9 | 911.6 | 13.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8694.1 | 5.1 | 886.6 | 3.6 |
煙草制品業(yè) | 4503.1 | -9.4 | 580.2 | -17.6 |
紡織業(yè) | 18743.5 | 4.5 | 943.9 | 7.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 10666.1 | 5.9 | 583.3 | 7.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7013.6 | 4.8 | 406.5 | -0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6544.1 | 6.1 | 382.6 | 7.0 |
家具制造業(yè) | 3803.3 | 8.7 | 230.7 | 15.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 6919.8 | 6.0 | 340.0 | 7.5 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 3481.6 | 4.7 | 230.2 | 0.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 7533.2 | 5.9 | 395.4 | 9.9 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 15946.4 | -7.1 | 838.0 | 214.2 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 41023.2 | 4.2 | 2271.5 | 13.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 12939.8 | 10.0 | 1373.1 | 13.6 |
化學纖維制造業(yè) | 3489.4 | 1.8 | 126.8 | -6.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 15093.7 | 5.0 | 913.4 | 12.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 27755.1 | 4.6 | 1659.5 | 5.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 29798.1 | -6.5 | 690.3 | 83.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24552.1 | 3.0 | 679.6 | 16.8 |
金屬制品業(yè) | 17449.2 | 4.8 | 920.1 | 8.6 |
通用設備制造業(yè) | 22099.3 | 2.6 | 1346.0 | 1.0 |
專用設備制造業(yè) | 17199.0 | 5.1 | 974.1 | 6.8 |
汽車制造業(yè) | 36759.5 | 10.1 | 3104.0 | 6.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 7534.3 | 2.9 | 422.5 | 5.6 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 33957.0 | 7.6 | 2017.0 | 17.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 43833.8 | 6.2 | 2048.7 | 15.0 |
儀器儀表制造業(yè) | 4138.4 | 6.5 | 305.9 | 6.6 |
其他制造業(yè) | 1172.9 | 8.5 | 67.5 | 9.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1818.1 | 5.6 | 76.0 | 4.1 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 452.6 | 15.3 | 20.3 | 7.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 25585.3 | -2.0 | 2260.8 | -3.7 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 2931.1 | 2.3 | 252.2 | 12.2 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 938.7 | 8.7 | 64.1 | 0.6 |
(原標題:2016年1-6月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長6.2%)