序號(hào) | 采購品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)的金額 (元) | 所屬行業(yè) | 是否涉及核心產(chǎn)品 | 是否涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品 | 是否涉及強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
1 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 綜合管理平臺(tái) | 1.00(套) | 500,000.00 | 工業(yè) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設(shè)備 | 1.00(套) | 60,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 觀鳥鏡 | 1.00(套) | 70,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 單筒望遠(yuǎn)鏡 | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 雙筒望遠(yuǎn)鏡 | 4.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紅外相機(jī)(自動(dòng)) | 25.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紅外相機(jī) | 40.00(臺(tái)) | 80,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 鳥類聲紋儀 | 4.00(套) | 80,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 冠層分析儀 | 1.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 葉面積指數(shù)儀 | 1.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 手持激光雷達(dá) | 1.00(套) | 60,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 背包雷達(dá) | 1.00(套) | 220,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 魚眼鏡頭(含成像系統(tǒng)) | 1.00(套) | 80,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 多光譜無人機(jī) | 2.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 多光譜分析軟件 | 1.00(套) | 50,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無人機(jī)機(jī)巢 | 1.00(套) | 400,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 固定標(biāo)準(zhǔn)地 | 4.00(塊) | 120,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 塔基智慧桿系統(tǒng)(含計(jì)算系統(tǒng)) | 2.00(套) | 600,000.00 | 工業(yè) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集設(shè)備塔基智慧桿安裝及傳輸 | 1.00(項(xiàng)) | 350,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 塔基智慧桿自動(dòng)氣象站(含5參數(shù)自動(dòng)氣象站、四分量輻射傳感器、負(fù)氧離子監(jiān)測儀) | 1.00(套) | 140,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 塔基智慧桿鳥類聲紋儀 | 1.00(套) | 200,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 塔基智慧桿野生動(dòng)植物及棲息地?cái)_動(dòng)監(jiān)測與評(píng)估系統(tǒng)(含多光譜物候相機(jī)、光合有效輻射儀、原位激光雷達(dá)、動(dòng)物跟蹤相機(jī)) | 1.00(套) | 270,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 塔基智慧桿碳通量監(jiān)測系統(tǒng) | 1.00(套) | 480,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | A02360500 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 塔基智慧桿土壤測定儀 | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。